Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Vis platinée montage d'origine système Ducellier
BMW |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
02 1502 | 75 ch | M10 B16 (16A) | 01/1975 -> 07/1977 |
02 1602 | 85 ch | M10 B16 A | 04/1971 -> 07/1975 |
02 1802 | 90 ch | M10 B18 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 2002 | 100 ch | M10 B20 A | 02/1968 -> 07/1975 |
02 2002 Turbo | 170 ch | M10 B20 (22T A) | 01/1974 -> 07/1975 |
02 Décapotable 2002 | 100 ch | M10 B20 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 Touring 1802 | 90 ch | M10 B18 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 Touring 2002 | 100 ch | M10 B20 | 05/1971 -> 07/1975 |
1500-2000 1800 | 90 ch | M118 | 08/1963 -> 09/1969 |
1500-2000 2000 | 100 ch | M10 B20 | 09/1968 -> 07/1972 |
1500-2000 2000 Ti / Tilux | 120 ch | M10 B20 | 01/1966 -> 07/1972 |
1500-2000 2000 Tii | 131 ch | M10 B20 | 12/1969 -> 07/1972 |
2.5-3.2 Coupé 2.5 CS | 150 ch | M30 B25 | 09/1974 -> 03/1976 |
2.5-3.2 Coupé 3.0 CS | 180 ch | M30 B30 | 05/1971 -> 03/1976 |
2.5-3.2 Coupé 3.0 CSi | 200 ch | M30 B30 | 07/1971 -> 03/1976 |
2500-3.3 2500 | 150 ch | M30 B25 | 10/1968 -> 04/1977 |
2500-3.3 3.0 S | 180 ch | M30 B30 | 05/1971 -> 04/1977 |
2500-3.3 3.0 Si | 200 ch | M30 B30 | 07/1971 -> 09/1975 |
3 320 | 109 ch | M10 B20 | 06/1975 -> 07/1979 |
5 518 | 90 ch | M10 B18 (184VB) | 07/1974 -> 05/1981 |
5 520 | 115 ch | M10 B20 | 06/1972 -> 01/1979 |
5 525 | 145 ch | M30 B25 A | 10/1973 -> 08/1976 |
VOLVO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
240 2.1 | 100 ch | B 21 A | 08/1975 -> 08/1984 |
240 2.1 | 97 ch | B 21 A | 08/1974 -> 07/1975 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |