Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Thermostat d'eau Calorstat pour Renault
Température initiale [°C] : 83 Diamètre 1 [mm]: 43, 5 Diamètre 2 [mm]: 40, 5 Hauteur 1 [mm]: 37, 0 Hauteur 2 [mm]: 25, 0
R4: 0.7 de 1962/1971, 0.8 de 1962/1989
R5: 0.8 de 72/84, 1.3 société de 76/82
Super 5: 1.0 de 1984/1988, 1.1 de 1984/1990, 1.2 de 1987/1990, 1.4 de 1984/1990, 1.4 turbo de 1984/1990, société de 1984/1996
R6: 0.8 de 1969/1980, 1.1 de 1970/87
Estafette: 1.3 de 1969/1981
R9: 1.4 turbo de 1984/1989
R11: 1.4 turbo de 1984/1988
R15: 1.3 de 1972/1980
Rodéo 4: 0.8 de 1971/1981, Rodéo 6: 0.8 de 1970/1973
R19: 1.2 de 1988/1992, 1.4 de 1989/1993
R21: 1.4 de 1989/1993
,
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |