Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Soufflet avec ses 2 colliers et graisse, côté roue
Diamètre intérieur: 21 mm, Diamètre extérieur: 73mm, Hauteur: 99, Matériel : NBR (caoutchoucs nitrile)
PEUGEOT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
104 0.9 | 46 ch | 108 (XV3) | 10/1972 -> 10/1979 |
104 0.9 | 45 ch | 108 (XV5) | 10/1979 -> 10/1983 |
104 1.0 | 44 ch | 108C (XV8) | 09/1983 -> 06/1988 |
104 1.1 | 57 ch | 109 (XW3) | 07/1976 -> 08/1982 |
104 1.1 | 50 ch | 109F (XW7) | 08/1980 -> 06/1988 |
104 1.1 | 66 ch | XW3S | 09/1978 -> 09/1979 |
104 Coupé 0.9 | 45 ch | 108 (XV3), 108 (XV5) | 09/1973 -> 10/1983 |
104 Coupé 1.1 | 50 ch | 109F (XW7) | 08/1979 -> 06/1988 |
104 Coupé 1.1 | 67 ch | 121 (XW3S) | 08/1975 -> 06/1980 |
104 Coupé 1.1 | 66 ch | XW3S | 09/1973 -> 09/1979 |
205 II 1.1 | 49 ch | 109N (XW7) | 10/1987 -> 10/1990 |
205 II 1.1 | 54 ch | H1B (TU1) | 10/1987 -> 07/1992 |
205 II 1.4 | 84 ch | K2B (TU3S) | 06/1987 -> 12/1989 |
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
4 0.7 | 20 ch | 680.702 | 04/1962 -> 04/1971 |
4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1971 -> 12/1988 |
4 0.8 | 26 ch | 800 705, 800 | 10/1962 -> 09/1983 |
4 0.8 | 27 ch | 839 706 | 01/1981 -> 09/1982 |
4 1.1 | 44 ch | C1E 714 | 06/1986 -> 06/1990 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 0.8 | 26 ch | 839 706 | 09/1971 -> 08/1982 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
5 0.8 | 37 ch | 800 710 | 01/1982 -> 12/1984 |
5 1.0 | 44 ch | 689 710 | 01/1972 -> 12/1985 |
5 1.1 | 45 ch | C1E 726, 688 713 | 09/1980 -> 12/1985 |
5 1.3 | 45 ch | 810 719 | 06/1979 -> 09/1984 |
5 1.3 | 64 ch | 810 725 | 09/1975 -> 09/1984 |
5 1.3 | 42 ch | 810 726 | 09/1976 -> 09/1979 |
5 1.3 Automatik | 54 ch | 810 729 | 06/1979 -> 09/1984 |
5 1.4 Alpine A5 | 93 ch | 840 725 | 09/1977 -> 09/1981 |
5 1.4 Alpine Turbo | 108 ch | C6J 750, 840 726 | 10/1981 -> 01/1985 |
5 1.4 Automatik | 59 ch | 847 712 | 06/1982 -> 09/1984 |
5 1.4 | 63 ch | C2J 713, 847 725 | 01/1982 -> 12/1985 |
5 1.4 Turbo | 160 ch | 840 730 | 06/1980 -> 01/1985 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
EXPRESS Camionnette 1.0 | 37 ch | C1C 706 | 02/1986 -> 05/1992 |
EXPRESS Camionnette 1.0 | 42 ch | C1C 706 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754, C1E 760, C1E 762, C1E 792 | 07/1985 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 46 ch | C1E 750 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 45 ch | C1E 756 | 06/1987 -> 09/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 48 ch | C1E 762 | 09/1993 -> 04/1995 |
RODEO 4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 08/1971 -> 11/1981 |
RODEO 6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 08/1973 -> 11/1981 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |