Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Pompe à eau d'origine
Sur commande
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
CAPRI III 1.6 | 73 ch | LCN | 01/1978 -> 04/1987 |
CAPRI III 2.0 | 87 ch | 01/1978 -> 12/1985 | |
CAPRI III 2.0 | 101 ch | NEN, OHC TL 20 H | 01/1978 -> 12/1985 |
GRANADA 2.0 | 105 ch | NEK | 08/1981 -> 08/1985 |
GRANADA 2.0 | 101 ch | NEP | 08/1979 -> 08/1985 |
GRANADA Break 2.0 | 105 ch | NEK | 08/1981 -> 08/1985 |
GRANADA Break 2.0 | 101 ch | NEP | 08/1979 -> 08/1985 |
P 100 I 1.6 | 73 ch | LCR | 04/1982 -> 09/1987 |
P 100 II 2.0 | 78 ch | NAE | 10/1987 -> 12/1992 |
SCORPIO I 1.8 | 90 ch | REC | 04/1985 -> 02/1992 |
SCORPIO I 2.0 | 105 ch | N8D, NEL | 04/1985 -> 08/1989 |
SCORPIO I 2.0 i | 115 ch | NRA, NRI | 04/1985 -> 02/1992 |
SCORPIO I 2.0 i | 100 ch | NRC | 10/1985 -> 12/1990 |
SIERRA 1.6 | 75 ch | LSE | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 1.6 | 72 ch | LSF | 01/1988 -> 02/1993 |
SIERRA 1.6 i | 80 ch | L6B | 10/1989 -> 02/1993 |
SIERRA 1.8 | 90 ch | R2A, RED | 01/1987 -> 05/1988 |
SIERRA 2.0 4x4 | 120 ch | N9C | 01/1990 -> 02/1993 |
SIERRA 2.0 | 109 ch | N8A | 07/1989 -> 12/1992 |
SIERRA 2.0 | 105 ch | NES, N8C | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 2.0 i Cat | 100 ch | N4B | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 2.0 i | 115 ch | N4A, N4I | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 2.0 i | 100 ch | NE5, NEJ | 01/1987 -> 12/1989 |
SIERRA 3/5 portes 1.3 | 60 ch | JCT | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 75 ch | LCS, LCT, LSD | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 79 ch | LSD | 08/1984 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 75 ch | LSE | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 72 ch | LSF | 01/1988 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 i | 80 ch | L6B | 10/1989 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.8 | 90 ch | R2A, RED | 01/1987 -> 05/1988 |
SIERRA 3/5 portes 1.8 | 90 ch | REB | 10/1984 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.8 | 80 ch | REF, RED | 10/1987 -> 05/1988 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 16V Cosworth 4x4 | 220 ch | N5D | 01/1990 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 220 ch | N5C | 01/1990 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 | 105 ch | NES, N8C | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 | 105 ch | NET | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 | 100 ch | NRD | 10/1985 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 | 90 ch | NYT | 08/1982 -> 10/1984 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 RS Cosworth | 204 ch | N5B, YBB | 11/1987 -> 01/1990 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 i Cat | 100 ch | N4B | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 i | 115 ch | N4A, N4I | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 i | 109 ch | N8A | 06/1989 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 i | 100 ch | NE5, NEJ | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 i | 115 ch | NR2, NRB | 03/1985 -> 12/1986 |
SIERRA Break 1.6 | 75 ch | LCS, LCT, LSD | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA Break 1.8 | 90 ch | REB | 10/1984 -> 12/1986 |
SIERRA Break 2.0 | 105 ch | NET | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA Break 2.0 | 115 ch | NR2, NRB | 03/1985 -> 12/1986 |
SIERRA Break 2.0 | 100 ch | NRD | 10/1985 -> 12/1986 |
SIERRA Break 2.0 | 90 ch | NYT | 08/1982 -> 10/1984 |
SIERRA Turnier 1.6 | 75 ch | LSE | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA Turnier 1.6 | 72 ch | LSF | 01/1988 -> 02/1993 |
SIERRA Turnier 1.6 i | 80 ch | L6B | 10/1989 -> 02/1993 |
SIERRA Turnier 1.8 | 90 ch | R2A, RED | 01/1987 -> 05/1988 |
SIERRA Turnier 1.8 | 80 ch | REF, RED | 10/1987 -> 05/1988 |
SIERRA Turnier 2.0 i Cat | 100 ch | N4B | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA Turnier 2.0 i | 115 ch | N4A, N4I | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA Turnier 2.0 i | 100 ch | NE5, NEJ | 01/1987 -> 02/1993 |
TAUNUS 80 1.3 | 58 ch | JCC | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS 80 1.6 |
69 ch | LAR | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS 80 1.6 | 73 ch | LCJ | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS 80 1.6 | 88 ch | LE | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS 80 2.0 | 100 ch | NER | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS ´80 Turnier 1.3 | 63 ch | 07/1979 -> 07/1982 | |
TAUNUS ´80 Turnier 1.6 | 69 ch | LAR | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS ´80 Turnier 1.6 | 73 ch | LCJ | 07/1979 -> 07/1982 |
TAUNUS ´80 Turnier 2.0 | 100 ch | NER | 07/1979 -> 07/1982 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.6 | 65 ch | 4RB | 12/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.6 | 63 ch | LAT | 12/1985 -> 01/1989 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 59 ch | 4RC | 12/1977 -> 07/1982 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 75 ch | 4RC | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 78 ch | 4RC | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 CNG | 114 ch | NSH | 06/1994 -> 03/2000 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 Cat | 78 ch | N6T | 12/1985 -> 09/1992 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 78 ch | NAV, NAT | 11/1985 -> 09/1992 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 90 ch | NBA | 09/1991 -> 09/1994 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 | 114 ch | NSH, NSF, NSG | 09/1995 -> 03/2000 |
TRANSIT Autobus/Autocar 2.0 i | 98 ch | NCA | 09/1991 -> 07/1994 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 1.6 | 65 ch | B | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 59 ch | 4RC | 11/1977 -> 07/1982 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 78 ch | 4RC | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 Cat | 78 ch | N6T | 11/1985 -> 09/1992 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 78 ch | NAV, NAT | 01/1986 -> 09/1992 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 90 ch | NBA | 04/1991 -> 07/1994 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 98 ch | NCA | 09/1991 -> 08/1994 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 114 ch | NSF, NSG | 08/1994 -> 03/2000 |
TRANSIT Camionnette 1.6 | 65 ch | 4RB | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Camionnette 1.6 | 63 ch | LAT | 09/1985 -> 09/1992 |
TRANSIT Camionnette 2.0 | 59 ch | 4RC | 11/1977 -> 07/1982 |
TRANSIT Camionnette 2.0 | 75 ch | 4RC | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Camionnette 2.0 | 78 ch | 4RC | 11/1977 -> 10/1986 |
TRANSIT Camionnette 2.0 | 78 ch | NAV, NAT | 09/1985 -> 09/1992 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |