Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Manocontact de pression d'huile
Ø 18 X 1.5 Pression: 0.80 bar
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
GRANADA 2.5 D | 69 ch | STP | 08/1982 -> 08/1985 |
SIERRA 3/5 portes 2.3 D | 67 ch | YTT | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA Break 2.3 D | 67 ch | YTT | 08/1982 -> 12/1986 |
PEUGEOT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
204 Break 1.2 D | 39 ch | XLD | 05/1968 -> 05/1973 |
204 Break 1.3 D | 45 ch | XL4D | 01/1973 -> 10/1977 |
304 1.4 D | 45 ch | XL4D | 10/1976 -> 10/1979 |
304 Break 1.4 D | 45 ch | XL4D | 10/1976 -> 10/1979 |
305 I 1.5 Diesel | 49 ch | 149 (XID) | 11/1977 -> 09/1982 |
305 I Break 1.5 Diesel | 49 ch | 149 (XID) | 08/1980 -> 09/1982 |
305 II 1.9 D | 65 ch | 162 (XUD9) | 10/1982 -> 07/1988 |
305 II 1.9 D | 64 ch | D9A (XUD9), 162 (XUD9) | 10/1982 -> 07/1988 |
305 II Break 1.9 Diesel | 65 ch | 162 (XUD9) | 10/1982 -> 12/1988 |
305 II Break 1.9 Diesel | 64 ch | D9A (XUD9), 162 (XUD9) | 10/1982 -> 12/1988 |
504 1.9 D | 54 ch | XD4x88 | 03/1973 -> 07/1986 |
504 2.1 D | 65 ch | XD4x90 | 02/1971 -> 07/1986 |
504 2.3 D | 69 ch | 134 (XD2) | 07/1975 -> 12/1983 |
504 Break 2.1 D | 65 ch | XD4x90 | 04/1971 -> 07/1986 |
504 Break 2.3 D | 69 ch | 134 (XD2) | 07/1975 -> 07/1986 |
504 Pick-up 1.9 D | 54 ch | XD4x88 | 01/1980 -> 12/1989 |
504 Pick-up 2.3 D | 69 ch | 134 (XD2) | 01/1980 -> 12/1989 |
505 2.5 Diesel | 69 ch | 155 (XD3) | 10/1981 -> 11/1990 |
505 2.5 Diesel | 75 ch | 155 (XD3) | 06/1981 -> 12/1993 |
505 2.5 Turbo Diesel | 90 ch | 152A (XD3T) | 10/1983 -> 12/1993 |
505 2.5 Turbo Diesel | 105 ch | 152B (XD3TE) | 10/1986 -> 12/1993 |
505 2.5 Turbo Diesel | 95 ch | XD3T | 10/1983 -> 12/1990 |
505 Break 2.3 Diesel | 80 ch | 147 (XD2S) | 04/1982 -> 06/1986 |
505 Break 2.5 Diesel | 70 ch | 155 (XD3) | 01/1986 -> 12/1993 |
505 Break 2.5 Diesel | 75 ch | 155 (XD3) | 08/1983 -> 12/1993 |
505 Break 2.5 Turbo Diesel | 90 ch | 152A (XD3T) | 10/1985 -> 11/1987 |
505 Break 2.5 Turbo Diesel | 105 ch | 152B (XD3TE) | 10/1986 -> 12/1993 |
604 2.3 TD | 80 ch | 147 (XD2S) | 09/1979 -> 05/1983 |
604 2.5 TD | 90 ch | 152A (XD3T) | 08/1983 -> 12/1986 |
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
11 1.6 D | 55 ch | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 08/1983 -> 12/1988 |
11 Société 1.6 D | 55 ch | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 08/1983 -> 12/1988 |
18 2.1 Diesel | 67 ch | 852 710, J8S 711 | 11/1981 -> 07/1986 |
18 2.1 Diesel | 72 ch | J8S 711 | 11/1981 -> 07/1986 |
18 2.1 TD | 88 ch | J8S 712 | 11/1981 -> 07/1986 |
18 Break 2.1 Diesel | 67 ch | 852 710, J8S 711 | 11/1980 -> 07/1986 |
18 Break 2.1 Diesel | 72 ch | J8S 711 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Société 2.1 Diesel | 67 ch | 852 710, J8S 711 | 11/1981 -> 07/1986 |
20 2.1 Diesel | 64 ch | 852 | 10/1980 -> 12/1983 |
20 2.1 TD | 86 ch | J8S 702 | 01/1982 -> 12/1983 |
25 2.1 Diesel | 63 ch | J8S 706 | 04/1984 -> 05/1989 |
25 2.1 Diesel | 69 ch | J8S 736 | 06/1989 -> 12/1992 |
25 2.1 Turbo-D FWD | 86 ch | J8S 708, J8S 738 | 04/1984 -> 12/1992 |
30 2.1 Turbo-D | 86 ch | J8S 702 | 02/1982 -> 03/1986 |
9 1.6 D | 55 ch | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 10/1982 -> 12/1988 |
FUEGO 2.1 TD | 88 ch | J8S 712 | 08/1982 -> 10/1985 |
TALBOT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
TAGORA 2.3 Turbo Diesel | 80 ch | XD2S | 08/1981 -> 12/1987 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |