Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Filtre à huile PURFLUX
Diamètre extérieur [mm] :87,0 Diamètre intérieur 1 [mm] : 61,5 Diamètre extérieur 2 [mm] : 71,5 Diamètre extérieur 1 [mm] : 89,0 Filetage : 3/4-16 UNFHauteur [mm] : 73,5 Pression d'ouverture clapet de dérivation [bar] : 0, 7
ALPINE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
A110 I 1100 | 95 ch | 01/1968 -> 12/1970 | |
A110 I 1300 | 110 ch | 01/1968 -> 12/1970 | |
ARO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
10 1,3 | 54 ch | 810-02 | 06/1980 -> 11/1986 |
AUTOBIANCHI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
Y10 1.0 Turbo | 85 ch | 156A1.000 | 03/1985 -> 10/1995 |
DACIA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
1310 A trois volumes 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
1310 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
SCORPIO II 2.9 i 24V | 207 ch | BOB | 10/1994 -> 08/1998 |
SCORPIO II Break 2.9 i 24V | 207 ch | BOB | 10/1994 -> 08/1998 |
SIERRA 2.0 RS Cosworth | 204 ch | N5B, YBB | 01/1987 -> 12/1990 |
SIERRA 3/5 portes 2.0 RS Cosworth | 204 ch | N5B, YBB | 11/1987 -> 01/1990 |
SIERRA 3/5 portes 2.8 XR4i | 143 ch | PR6 | 08/1982 -> 12/1986 |
TRANSIT 55- Camionnette 1250 S-2 Klein-LKW | 54 ch | 10/1957 -> 07/1967 | |
LADA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
GRANTA 1.6 | 87 ch | VAZ-11186 | 10/2011 -> |
LANCIA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
BETA H.P.E. 2000 Volumex | 135 ch | 828 B7.000 | 07/1983 -> 09/1984 |
BETA Coupé 2000 VX | 135 ch | 828 B7.000 | 07/1983 -> 12/1984 |
DELTA I 1.6 HF Turbo | 131 ch | 831 A7.000 | 10/1983 -> 12/1986 |
TREVI 2000 Volumex | 135 ch | 828 B7.000 | 08/1983 -> 05/1985 |
Y10 1.0 Fire | 45 ch | 156 A2.000 | 03/1985 -> 06/1989 |
Y10 1.0 Turbo | 84 ch | 156 A1.000 | 03/1985 -> 02/1989 |
Y10 1.3 i.e. | 76 ch | 156 B.000 | 11/1987 -> 05/1993 |
PININFARINA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
SPIDEREUROPA 2000 Volumex | 135 ch | 232R14 | 06/1983 -> 11/1985 |
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
10 1.1 | 45 ch | 688.01 | 05/1966 -> 10/1972 |
10 1.3 | 48 ch | 810.03 | 07/1969 -> 10/1972 |
11 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
11 1.4 | 60 ch | C1J 715, C2J 730 | 03/1983 -> 12/1988 |
11 1.4 | 72 ch | C2J 717, C2J 755 | 05/1983 -> 12/1985 |
11 1.4 | 68 ch | C2J 718, C2J 757 | 03/1983 -> 12/1985 |
11 1.4 | 67 ch | C2J 768, C2J 720, C2J 766, C2J 767 | 03/1983 -> 12/1988 |
11 Société 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
11 Société 1.4 | 60 ch | C1J 715, C2J 730 | 03/1983 -> 09/1986 |
12 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1969 -> 08/1980 |
12 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 1.3 TS | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1972 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1970 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 Break 1.3 | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1973 -> 08/1980 |
12 Société 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
16 1.5 | 55 ch | 697.01 | 09/1965 -> 10/1975 |
16 1.6 TA | 71 ch | 01/1969 -> 08/1980 | |
16 1.6 TL | 65 ch | 821, 821.03, 821.04 | 01/1971 -> 08/1980 |
16 1.6 TL | 54 ch | 821 | 07/1975 -> 08/1980 |
17 1.6 Gordini | 108 ch | 844.12 | 03/1974 -> 10/1980 |
18 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 04/1978 -> 07/1986 |
18 1.6 | 73 ch | 841 717, A2M 723 | 04/1982 -> 07/1986 |
18 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 04/1978 -> 09/1982 |
18 1.6 TS | 97 ch | A6M 725, A6M 726 | 05/1982 -> 07/1986 |
18 Break 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Break 1.6 4x4 | 73 ch | 841 717, A2M 723 | 01/1983 -> 07/1986 |
18 Break 1.6 | 73 ch | 841 717, A2M 723 | 01/1982 -> 07/1986 |
18 Break 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 05/1979 -> 09/1982 |
18 Break 1.6 TS | 97 ch | A6M 725, A6M 726 | 05/1982 -> 07/1986 |
18 Société 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
20 1.6 | 97 ch | 843 720, 843 721 | 05/1977 -> 12/1983 |
20 1.6 | 90 ch | 843 | 10/1975 -> 05/1977 |
5 1.4 Turbo | 160 ch | 840 730 | 06/1980 -> 01/1985 |
8 1.0 | 39 ch | 689 70 | 11/1962 -> 10/1972 |
8 1.1 | 45 ch | 688.01 | 11/1962 -> 10/1972 |
9 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 09/1981 -> 05/1987 |
9 1.4 Automatik | 68 ch | C2J 718, C2J 757 | 09/1981 -> 12/1985 |
9 1.4 | 60 ch | C1J 796, C1J 715, C2J 730, C1J 792 | 12/1981 -> 12/1988 |
9 1.4 | 72 ch | C2J 717, C2J 755 | 09/1981 -> 12/1985 |
ESTAFETTE 1.1 | 39 ch | 688.01 | 02/1962 -> 12/1981 |
ESTAFETTE 1.3 | 39 ch | 810.01 | 08/1969 -> 12/1981 |
FUEGO 1.4 TL/GTL | 64 ch | 847 720 | 02/1980 -> 10/1985 |
FUEGO 1.6 | 71 ch | A2M 723 | 04/1983 -> 10/1985 |
FUEGO 1.6 TS/GTS | 97 ch | A6M 725, A6M 726, 843 723, 843 724 | 10/1980 -> 10/1985 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.6 4x4 | 65 ch | A1M 707 | 03/1980 -> 08/1986 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.6 | 65 ch | 841 705, A1M 707, A1M 708 | 01/1984 -> 06/1986 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 1.4 | 48 ch | C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 1.6 | 65 ch | 841 705, A1M 705 | 03/1980 -> 06/1986 |
TRAFIC Camionnette 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camionnette 1.6 | 65 ch | A1M 707, A1M 708 | 01/1983 -> 06/1986 |
TVR |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
280 Coupé 2.8 i | 150 ch | PRN | 01/1983 -> 12/1986 |
280 Décapotable 2.8 i | 150 ch | PRN | 01/1983 -> 12/1986 |
S 2.9 | 170 ch | 01/1988 -> 12/1996 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |