Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Distruteur et rotor pour système Ducellier
Citroën C 25 de 1981 à 1994
CX I 2000 | 106 ch | 829 A5 | 06/1979 -> 08/1985 |
CX I Break 2000 | 106 ch | 829 A5 | 06/1979 -> 08/1985 |
CX II 20 RE | 106 ch | 829 A5 | 08/1985 -> 12/1992 |
CX II Break 20 | 106 ch | 829 A5 | 08/1985 -> 08/1986 |
Fiat 242 1.6 et 1.9 de 1975 à 1982. Ducato 1.8 et 2.0 de 1982 à 1990
Land Rover 90 l 2.3 de 1984 à 1987
Peugeot
204 1.1 | 55 ch | XK4 | 07/1969 -> 07/1977 |
204 1.1 | 53 ch | XK | 10/1965 -> 07/1969 |
204 1.1 | 58 ch | XK5 | 09/1975 -> 07/1977 |
204 Break 1.1 Grand Luxe | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 10/1977 |
204 Coupé 1.1 | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 05/1970 |
204 Décapotable 1.1 | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 10/1970 |
204 Décapotable 1.1 | 53 ch | XK | 01/1967 -> 05/1969 |
304 1.3 GL | 65 ch | XL5 | 09/1972 -> 10/1979 |
304 1.3 GT | 65 ch | XL3 | 10/1969 -> 09/1975 |
304 1.3 | 75 ch | XL5S | 08/1972 -> 09/1975 |
304 Break 1.1 | 58 ch | XK5 | 10/1976 -> 10/1980 |
304 Break 1.3 | 65 ch | XL5 | 09/1970 -> 10/1980 |
304 Coupé 1.3 | 65 ch | XL3 | 03/1970 -> 09/1973 |
304 Coupé 1.3 | 75 ch | XL3S | 03/1972 -> 04/1975 |
304 Décapotable 1.3 | 65 ch | XL3 | 03/1970 -> 09/1973 |
304 Décapotable 1.3 | 75 ch | XL3S | 09/1972 -> 07/1976 |
305 Camionnette/Break 1.5 | 73 ch | 142 (XR5) | 11/1982 -> 12/1988 |
305 I 1.5 | 73 ch | 142 (XR5) | 11/1979 -> 09/1982 |
305 I Break 1.5 | 73 ch | 142 (XR5) | 08/1980 -> 09/1982 |
305 II 1.1 | 58 ch | XK5 | 11/1982 -> 12/1988 |
305 II 1.5 | 73 ch | 142 (XR5) | 10/1982 -> 08/1985 |
305 II Break 1.5 | 73 ch | 142 (XR5) | 10/1982 -> 08/1986 |
404 1.6 | 73 ch | XC6 | 11/1967 -> 12/1971 |
504 1.8 Injection | 97 ch | KF6, KF5 | 07/1968 -> 02/1971 |
504 1.8 | 79 ch | XM7 | 01/1971 -> 06/1983 |
504 1.8 | 82 ch | XM | 07/1968 -> 02/1971 |
504 2.0 | 97 ch | 106 (XN1) | 03/1971 -> 06/1986 |
504 2.0 TI | 106 ch | 107 (XN2) | 01/1971 -> 06/1983 |
504 Break 1.8 | 73 ch | XM7 | 04/1971 -> 07/1986 |
504 Break 2.0 | 92 ch | XN1 | 04/1971 -> 07/1986 |
504 Break 2.0 | 94 ch | XN1 | 09/1979 -> 07/1986 |
504 Coupé 2.0 | 102 ch | 107 (XN2) | 10/1974 -> 08/1982 |
504 Coupé 2.0 | 106 ch | 107 (XN2) | 08/1982 -> 08/1984 |
504 Décapotable 2.0 | 106 ch | 107 (XN2) | 08/1982 -> 08/1984 |
504 Pick-up 1.6 | 63 ch | XC7P | 01/1980 -> 06/1987 |
504 Pick-up 1.8 | 75 ch | XM7 | 08/1981 -> 10/1986 |
505 1.8 | 75 ch | 105 (XM7) | 06/1981 -> 10/1985 |
505 1.8 | 82 ch | 105 (XM7) | 01/1982 -> 10/1985 |
505 2.0 | 97 ch | 106 (XN1) | 11/1980 -> 12/1985 |
505 Break 1.8 | 75 ch | XM7 | 04/1982 -> 09/1985 |
J5 Autobus/Autocar 2.0 | 79 ch | 170 (XN1T) | 01/1983 -> 09/1990 |
J5 Autobus/Autocar 2.0 | 75 ch | 170B (XN1T) | 09/1981 -> 09/1990 |
J5 Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 79 ch | 170 (XN1T) | 01/1983 -> 11/1988 |
J5 Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 75 ch | 170B (XN1T) | 01/1986 -> 11/1988 |
J5 Camionnette 1.8 | 69 ch | 169B (XM7T) | 01/1983 -> 11/1988 |
J5 Camionnette 2.0 | 79 ch | XN1P | 09/1981 -> 08/1990 |
J7 Autobus/Autocar 1.8 | 65 ch | XM7P | 07/1970 -> 03/1980 |
J7 Camion plate-forme/Châssis 1.8 | 65 ch | XM7P | 07/1970 -> 03/1980 |
J7 Camionnette 1.6 | 60 ch | XC7P | 08/1968 -> 03/1980 |
J7 Camionnette 1.8 | 65 ch | XM7P | 07/1970 -> 03/1980 |
J9 Autobus/Autocar 2.0 | 78 ch | XN1P | 03/1980 -> 06/1987 |
J9 Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 78 ch | XN1P | 03/1980 -> 06/1987 |
Renault
10 1.1 | 45 ch | 688.01 | 05/1966 -> 10/1972 |
10 1.3 | 48 ch | 810.03 | 07/1969 -> 10/1972 |
11 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
11 Société 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
12 1.3 TS | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1972 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1973 -> 08/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
15 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
16 1.6 TA | 71 ch | 841.01 | 01/1969 -> 08/1980 |
16 1.6 TL | 65 ch | 821.03, 821.04, 821.02, 821.01 | 01/1971 -> 08/1980 |
16 1.6 TX | 93 ch | 843.01 | 06/1974 -> 08/1980 |
17 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
17 1.6 | 92 ch | 843.05 | 06/1974 -> 08/1979 |
18 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 04/1978 -> 07/1986 |
18 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 04/1978 -> 09/1982 |
18 Break 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Break 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 05/1979 -> 09/1982 |
18 Société 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
19 I 1.2 | 54 ch | C1G 730 | 01/1988 -> 12/1992 |
19 I 1.4 | 58 ch | C2J 772 | 01/1989 -> 05/1993 |
19 I 1.4 Cat | 58 ch | C3J 710 | 01/1989 -> 04/1992 |
19 I Chamade 1.2 | 54 ch | C1G 730 | 01/1988 -> 12/1992 |
19 I Chamade 1.4 | 58 ch | C2J 772, C3J 710 | 07/1988 -> 04/1992 |
19 II 1.4 | 58 ch | C3J 710 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.4 | 60 ch | C2J 772, C1J 742, C3J 710 | 05/1992 -> 09/1994 |
19 Société 1.2 | 54 ch | C1G 730 | 01/1988 -> 12/1992 |
20 1.6 | 97 ch | 843 720, 843 721 | 05/1977 -> 12/1983 |
20 1.6 | 90 ch | 843.21, 843.20 | 10/1975 -> 05/1977 |
4 0.7 | 20 ch | 680.702 | 04/1962 -> 04/1971 |
4 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 10/1983 -> 10/1988 |
4 0.8 | 26 ch | 800 705 | 10/1962 -> 09/1983 |
4 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 06/1993 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 04/1983 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.1 | 35 ch | C1E 719, C1E 718 | 07/1982 -> 05/1989 |
5 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 0.8 | 37 ch | 800 710 | 01/1982 -> 12/1984 |
5 1.4 Alpine A5 | 93 ch | 840 725 | 09/1977 -> 09/1981 |
5 Société 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
8 1.1 | 45 ch | 688.01 | 11/1962 -> 10/1972 |
9 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 09/1981 -> 05/1987 |
CLIO I 1.1 | 46 ch | C1E 700 | 01/1991 -> 09/1998 |
CLIO I 1.1 | 49 ch | C1E 700 | 04/1992 -> 08/1992 |
CLIO Société 1.1 | 46 ch | C1E 700 | 01/1991 -> 09/1998 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.0 | 37 ch | C1C 706 | 02/1986 -> 05/1992 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754, C1E 760, C1E 762, C1E 792 | 07/1985 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 46 ch | C1E 750 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 45 ch | C1E 756 | 06/1987 -> 09/1991 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.4 | 58 ch | C1J 768, C1J 780 | 07/1985 -> 08/1991 |
FUEGO 1.4 TL/GTL | 64 ch | 847 720 | 02/1980 -> 10/1985 |
SUPER 5 1.0 | 41 ch | C1C 700 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.1 | 46 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 756, C1E 760 | 01/1986 -> 03/1995 |
SUPER 5 Société 1.0 | 41 ch | C1C 700 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 Société 1.1 | 46 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10/1984 -> 12/1996 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
Talbot
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 69 ch | 6G1 | 01/1980 -> 04/1984 |
HORIZON 1.1 | 58 ch | 2E1A | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.1 | 54 ch | E1B | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 68 ch | 2G1-BTC, 2G1 | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.4 | 69 ch | 2Y1 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.4 | 83 ch | Y2, 2Y2 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 90 ch | 6J2A, J2A | 07/1982 -> 06/1986 |
Volvo 340 / 360 1.4 de 1975 à 1986
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |