Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Distributeur DUCELLIER:
Alpine 110: 1300, A310, Berlinette
1600 1.6 SC-SI | 127 ch | 01/1973 -> 12/1975 |
10 1.1 | 45 ch | 688.01 | 05/1966 -> 10/1972 |
11 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
11 Société 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 03/1983 -> 06/1986 |
12 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1969 -> 08/1980 |
12 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 1.3 TS | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1972 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1970 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1973 -> 08/1980 |
12 Société 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
15 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
16 1.6 TL | 65 ch | 821, 821.03, 821.04 | 01/1971 -> 08/1980 |
16 1.6 TS | 83 ch | 807, 807.04, 807.05 | 09/1968 -> 08/1980 |
16 1.6 TX | 93 ch | 843, 843.01 | 06/1974 -> 08/1980 |
17 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
17 1.6 Gordini | 108 ch | 844.12 | 03/1974 -> 10/1980 |
18 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 04/1978 -> 07/1986 |
18 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 04/1978 -> 09/1982 |
18 Break 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Break 1.6 | 79 ch | 841 725, 841 726 | 05/1979 -> 09/1982 |
18 Société 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
19 I 1.4 | 58 ch | C2J 772 | 01/1989 -> 05/1993 |
19 I 1.4 Cat | 58 ch | C3J 710 | 01/1989 -> 04/1992 |
19 I Chamade 1.2 | 54 ch | C1G 730 | 01/1988 -> 12/1992 |
19 I Chamade 1.4 | 58 ch | C2J 772, C3J 710 | 07/1988 -> 04/1992 |
20 1.6 | 97 ch | 843 720, 843 721 | 05/1977 -> 12/1983 |
20 1.6 | 90 ch | 843 | 10/1975 -> 05/1977 |
25 2.0 | 101 ch | J6R 763, J6R 706, J6R 760, J6R 707, J6R 762 | 04/1984 -> 12/1992 |
4 0.7 | 20 ch | 680.702 | 04/1962 -> 04/1971 |
4 0.8 | 26 ch | 800 705, 800 | 10/1962 -> 09/1983 |
4 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 10/1983 -> 10/1988 |
4 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 06/1993 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.1 | 35 ch | C1E 719, C1E 718 | 07/1982 -> 05/1989 |
5 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 0.8 | 37 ch | 800 710 | 01/1982 -> 12/1984 |
5 1.4 Alpine A5 | 93 ch | 840 725 | 09/1977 -> 09/1981 |
5 1.4 Alpine Turbo | 108 ch | C6J 750, 840 726 | 10/1981 -> 01/1985 |
5 Société 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
8 1.1 | 45 ch | 688.01 | 11/1962 -> 10/1972 |
9 1.1 | 48 ch | C1E 720, C1E 715 | 09/1981 -> 05/1987 |
CLIO I 1.1 | 46 ch | C1E 700 | 01/1991 -> 09/1998 |
CLIO I 1.1 | 49 ch | C1E 700 | 04/1992 -> 08/1992 |
CLIO Société 1.1 | 46 ch | C1E 700 | 01/1991 -> 09/1998 |
ESPACE I 2.0 | 101 ch | J6R 734 | 01/1988 -> 12/1990 |
ESTAFETTE 1.3 | 39 ch | 810.01 | 08/1969 -> 12/1981 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.0 | 37 ch | C1C 706 | 02/1986 -> 05/1992 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754, C1E 760, C1E 762, C1E 792 | 07/1985 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 46 ch | C1E 750 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 45 ch | C1E 756 | 06/1987 -> 09/1991 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.1 | 48 ch | C1E 762 | 09/1993 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette/Monospace 1.4 | 58 ch | C1J 768, C1J 780 | 07/1985 -> 08/1991 |
FUEGO 1.4 TL/GTL | 64 ch | 847 720 | 02/1980 -> 10/1985 |
FUEGO 2.0 TX/GTX | 110 ch | J6R 710, J6R 712, J6R 713, 829 710, J6R 715, J6R 726 | 10/1980 -> 10/1985 |
MASTER I Autobus/Autocar 28-35 2.0 | 80 ch | 829 731 | 08/1980 -> 09/1986 |
MASTER I Autobus/Autocar 28-35 2.0 | 79 ch | J5R 718 | 10/1986 -> 07/1998 |
MASTER I Camionnette 28-35 2.0 | 80 ch | 829 731 | 08/1980 -> 10/1986 |
MASTER I Camionnette 28-35 2.0 | 79 ch | J5R 718 | 10/1986 -> 07/1998 |
SUPER 5 1.0 | 41 ch | C1C 700 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.1 | 46 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.1 | 48 ch | C1E 750 | 10/1989 -> 12/1990 |
SUPER 5 Société 1.0 | 41 ch | C1C 700 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 Société 1.1 | 46 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10/1984 -> 12/1996 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.6 4x4 | 65 ch | A1M 707 | 03/1980 -> 08/1986 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.6 | 65 ch | 841 705, A1M 707, A1M 708 | 01/1984 -> 06/1986 |
TRAFIC Autobus/Autocar 2.0 4x4 | 80 ch | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | 06/1986 -> 04/1989 |
TRAFIC Autobus/Autocar 2.0 | 80 ch | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | 06/1986 -> 04/1989 |
TRAFIC Autobus/Autocar 2.0 | 80 ch | J5R 726 | 05/1989 -> 08/1990 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 1.6 | 65 ch | 841 705, A1M 705 | 03/1980 -> 06/1986 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 2.0 | 80 ch | J5R 726 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 2.0 RWD | 80 ch | J5R 726 | 05/1989 -> 10/1997 |
TRAFIC Camionnette 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camionnette 1.6 4x4 | 65 ch | A1M 707 | 08/1985 -> 06/1986 |
TRAFIC Camionnette 1.6 | 65 ch | A1M 707, A1M 708 | 01/1983 -> 06/1986 |
TRAFIC Camionnette 2.0 4x4 | 80 ch | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | 06/1986 -> 04/1989 |
TRAFIC Camionnette 2.0 | 80 ch | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | 06/1986 -> 04/1989 |
TRAFIC Camionnette 2.0 | 80 ch | J5R 716 | 05/1989 -> 08/1990 |
TRAFIC Camionnette 2.0 | 82 ch | J5R 716 | 05/1985 -> 02/1989 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |