Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Courroie trapézoïdal Continental 13 x 750
Alfa Roméo 155 2.0 16 V Turbo Q4 du 01/92 au 12/97
Fiat
COUPE 2.0 16V | 139 ch | 836 A3.000 | 11/1993 -> 08/1996 |
COUPE 2.0 16V Turbo | 190 ch | 175 A1.000 | 11/1993 -> 08/1996 |
CROMA 2000 16V | 137 ch | 154 E1.000 | 08/1992 -> 08/1996 |
CROMA 2000 CHT | 90 ch | 154 A1.000 | 12/1985 -> 02/1989 |
CROMA 2000 i.e. | 113 ch | 834 B.048 | 03/1986 -> 09/1990 |
CROMA 2000 i.e. Turbo | 150 ch | 834 C.146, 154 C4.046 | 06/1987 -> 08/1996 |
TEMPRA 1.8 i.e. | 110 ch | 159 A4.000 | 03/1990 -> 08/1996 |
TEMPRA 1.8 i.e. | 105 ch | 159 A4.046 | 03/1992 -> 08/1996 |
TEMPRA 1.8 i.e. | 103 ch | 835 C2.000 | 09/1993 -> 08/1996 |
TEMPRA 1.8 i.e. | 90 ch | 835 C4.000 | 09/1993 -> 08/1996 |
TEMPRA 1.8 i.e. | 101 ch | 836 A5.000 | 10/1994 -> 08/1996 |
TEMPRA 2.0 i.e. | 113 ch | 159 A6.046 | 10/1990 -> 09/1996 |
TEMPRA SW 1.8 i.e. | 110 ch | 159 A4.000 | 03/1990 -> 08/1996 |
TEMPRA SW 1.8 i.e. | 105 ch | 159 A4.046 | 03/1992 -> 12/1993 |
TEMPRA SW 1.8 i.e. | 103 ch | 835 C2.000 | 09/1993 -> 08/1996 |
TEMPRA SW 1.8 i.e. | 90 ch | 835 C4.000 | 09/1993 -> 08/1996 |
TEMPRA SW 1.8 i.e. | 101 ch | 836 A5.000 | 10/1994 -> 08/1996 |
TEMPRA SW 2.0 i.e. | 113 ch | 159 A6.046 | 01/1991 -> 03/1995 |
TIPO 1.8 i.e | 97 ch | 836 A5.000 | 03/1993 -> 04/1995 |
TIPO 1.8 i.e. | 101 ch | 159 A4.000, 836 A5.000 | 10/1994 -> 10/1995 |
TIPO 1.8 i.e. | 105 ch | 159 A4.046 | 10/1990 -> 06/1993 |
TIPO 1.8 i.e. | 103 ch | 835 C2.000 | 04/1993 -> 04/1995 |
TIPO 1.8 i.e. | 90 ch | 835 C4.000 | 09/1993 -> 04/1995 |
TIPO 2.0 16V | 146 ch | 160 A8.046 | 07/1991 -> 04/1995 |
TIPO 2.0 i.e. | 109 ch | 159 A5.046 | 06/1990 -> 03/1992 |
TIPO 2.0 i.e. | 113 ch | 159 A6.046 | 03/1990 -> 04/1995 |
TIPO 2.0 i.e. 16V Sport | 139 ch | 836 A3.000 | 03/1993 -> 04/1995 |
Jaguar
XJ 6 2.8 | 149 ch | 7G | 09/1968 -> 10/1975 |
XJ 6 2.9 | 147 ch | AJ 6 (2.9, KAT) | 10/1986 -> 08/1990 |
Lancia
DEDRA 1.8 i.e. | 109 ch | 835 A2.000 | 09/1989 -> 06/1994 |
DEDRA 1.8 i.e. | 105 ch | 835 A2.046 | 09/1989 -> 07/1999 |
DEDRA 1.8 i.e. | 90 ch | 835 C5.000 | 08/1993 -> 07/1999 |
DEDRA 1.8 i.e. | 101 ch | 836 A5.000 | 07/1994 -> 07/1999 |
DEDRA 2.0 16V | 139 ch | 836 A3.000 | 07/1994 -> 07/1999 |
DEDRA 2.0 HF Integrale | 169 ch | 835 A7.046 | 11/1990 -> 07/1994 |
DEDRA 2.0 Turbo | 177 ch | 835 A8.000 | 11/1990 -> 06/1994 |
DEDRA 2.0 i.e. | 117 ch | 835 A5.000 | 09/1989 -> 07/1992 |
DEDRA 2.0 i.e. | 113 ch | 835 A5.046 | 09/1989 -> 07/1999 |
Land Rover
88/109 MK IIA Véhicule tout terrain fermé 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 23 B, 10 H | 09/1963 -> 10/1971 |
88/109 MK IIA Véhicule tout terrain fermé 2.3 D 4x4 | 63 ch | 23 J, 10 J | 09/1963 -> 10/1971 |
88/109 MK III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 23 B, 10 H | 11/1971 -> 10/1985 |
88/109 MK III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 2.3 D 4x4 | 63 ch | 23 J, 10 J | 11/1971 -> 10/1985 |
Mercedes
/8 200 D | 55 ch | OM 615.913 | 01/1968 -> 01/1977 |
/8 200 | 86 ch | M 115.923, M 115.926 | 01/1968 -> 01/1977 |
/8 200 | 95 ch | M 115.923, M 115.926 | 01/1968 -> 01/1977 |
/8 220 D | 60 ch | OM 615.912 | 01/1968 -> 01/1977 |
/8 220 | 105 ch | M 115.920 | 01/1968 -> 07/1973 |
/8 220 | 90 ch | M 115.924 | 01/1968 -> 07/1973 |
/8 230.4 | 110 ch | M 115.951 | 08/1973 -> 12/1976 |
/8 230.6 | 120 ch | M 180.954 | 01/1968 -> 11/1976 |
123 A trois volumes 200 | 109 ch | M 102.920 | 06/1980 -> 11/1985 |
123 A trois volumes 200 | 101 ch | M 102.939 | 06/1980 -> 11/1985 |
123 A trois volumes 200 | 84 ch | M 115.938, M 115.939 | 02/1976 -> 08/1980 |
123 A trois volumes 200 | 94 ch | M 115.938, M 115.939 | 02/1976 -> 08/1980 |
123 A trois volumes 230 E | 136 ch | M 102.980 | 04/1980 -> 12/1985 |
123 A trois volumes 230 | 109 ch | M 115.954 | 02/1976 -> 03/1981 |
123 Break 200 T | 109 ch | M 102.920 | 11/1980 -> 11/1985 |
123 Break 200 T | 101 ch | M 102.939 | 11/1980 -> 11/1985 |
123 Break 230 T | 109 ch | M 115.954 | 09/1977 -> 03/1980 |
123 Break 230 TE | 136 ch | M 102.980 | 04/1980 -> 11/1985 |
123 Coupé 230 C | 109 ch | M 115.954 | 05/1977 -> 04/1980 |
123 Coupé 230 CE | 136 ch | M 102.980 | 04/1980 -> 12/1985 |
190 2.0 | 90 ch | M 102.921 | 10/1982 -> 10/1984 |
190 E 2.0 | 122 ch | M 102.961, M 102.962 | 10/1982 -> 06/1993 |
CLASSE G 230 GE | 122 ch | M 102.979, M 102.987 | 05/1987 -> 08/1992 |
CLASSE G 230 GE | 125 ch | M 102.981, M 102.987, M 102.989 | 04/1982 -> 08/1992 |
CLASSE S A trois volumes 250 S | 130 ch | M 108.920 | 01/1966 -> 12/1969 |
CLASSE S A trois volumes 250 SE | 150 ch | M 129.980 | 01/1966 -> 12/1967 |
CLASSE S A trois volumes 280 S | 140 ch | M 130.920 | 10/1967 -> 07/1972 |
CLASSE S A trois volumes 280 SE, SEL | 160 ch | M 130.980 | 01/1968 -> 08/1972 |
COUPE 220 SEB | 120 ch | M 127.984 | 01/1961 -> 12/1965 |
COUPE 250 SE | 150 ch | M 129.981, M 129.980 | 01/1965 -> 12/1967 |
COUPE 280 SE | 160 ch | M 130.980, M 130.984 | 01/1967 -> 12/1971 |
HECKFLOSSE 220 B | 95 ch | M 180.940 | 08/1959 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 220 SB | 110 ch | M 180.941 | 08/1959 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 220 SEB | 120 ch | M 127.982 | 08/1959 -> 08/1965 |
PAGODE 230 SL | 150 ch | M 127.981 | 01/1963 -> 01/1967 |
PAGODE 250 SL | 150 ch | M 129.982 | 01/1966 -> 01/1968 |
PAGODE 280 SL | 170 ch | M 130.983 | 01/1968 -> 03/1971 |
PONTON 220 | 86 ch | M 180.921 | 01/1954 -> 12/1956 |
PONTON 220 S | 106 ch | M 180.924 | 01/1956 -> 12/1959 |
PONTON 220 SE | 120 ch | M 127.980 | 01/1958 -> 08/1959 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |