Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Courroie trapézoïdal Continental 10 x 975
Auto Union
DKW F11 0.7 Junior | 34 ch | 07BCN | 02/1959 -> 08/1961 |
DKW F11 0.8 Junior de Luxe | 34 ch | 08BC | 07/1961 -> 08/1966 |
DKW F12 0.9 | 39 ch | 09BCN | 10/1963 -> 06/1965 |
DKW F12 0.9 | 45 ch | 09BCN | 01/1965 -> 08/1966 |
DKW F12 Décapotable 0.9 | 45 ch | 09BCN | 11/1962 -> 06/1965 |
BMW
1500-2000 2000 Ti / Tilux | 120 ch | M10 B20 | 01/1966 -> 07/1972 |
1500-2000 2000 Tii | 131 ch | M10 B20 | 12/1969 -> 07/1972 |
1502-2002 2002 Tii | 130 ch | M10 B20 (23EA) | 04/1971 -> 06/1975 |
1502-2002 2002 Turbo | 170 ch | M10 B20 (22T A) | 01/1974 -> 07/1975 |
1502-2002 Touring 2002 Tii | 130 ch | M10 B20 | 01/1971 -> 07/1975 |
3 318 i | 105 ch | M10 B18 (184VA) | 11/1979 -> 08/1982 |
5 518 | 90 ch | M10 B18 (184VB) | 07/1974 -> 05/1981 |
5 518 | 90 ch | M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VC), M10 | 06/1981 -> 09/1984 |
Borgward: Isabella 1.5 du 06/54 au 02/62
Citroën
DS 19 | 80 ch | 1918 | 05/1959 -> 04/1966 |
DS 19 | 84 ch | B20700 | 04/1966 -> 10/1972 |
DS 2.2 | 139 ch | B22627 | 02/1969 -> 06/1972 |
DS 20 | 90 ch | B20704 | 11/1968 -> 10/1972 |
DS 20 | 98 ch | B20744 | 07/1968 -> 07/1975 |
DS 21 | 120 ch | B22627 | 12/1969 -> 08/1975 |
DS 21 | 103 ch | B22644 | 09/1965 -> 08/1972 |
DS 23 | 110 ch | M23-623 | 09/1972 -> 07/1975 |
DS 23 | 126 ch | M23-627 | 09/1972 -> 07/1975 |
DS Break 23 | 110 ch | M23-623 | 09/1972 -> 07/1975 |
ID 20 | 90 ch | B20704 | 01/1969 -> 08/1975 |
ID 20 | 98 ch | B20744 | 11/1971 -> 08/1975 |
Fiat: 130 3.2 de 71 à 78
Ford: Capri III 2.3 S et 2.8 i Turbo de 79 à 87 / Granada 2.3 de 75 à 77 / Scorpio 1.8, 2.0, 2.0 i de 85 à 92 / Sierra II 1.8 de 87 à 89, 2.0 et 2.0 i de 87 à 93
Honda: Prelude coupé 1.6 de 78 à 82
Mazda: RX-7 II 1.3 Turbo de 87 à 89
Mercedes: 280, 280 E, 280 TE, 280 C, 280 CE de 76 à 85
Opel
ADMIRAL A 2.6 S | 101 ch | 26 S | 04/1964 -> 09/1965 |
KADETT A 1.0 | 40 ch | 10 N | 09/1962 -> 08/1965 |
KADETT A 1.0 S | 48 ch | 10 S | 09/1962 -> 08/1965 |
KADETT A Break 1.0 N | 39 ch | 10 N | 03/1963 -> 08/1965 |
KADETT A Break 1.0 S | 48 ch | 10 S | 03/1963 -> 08/1965 |
KADETT A Coupé 1.0 S | 48 ch | 10 S | 10/1963 -> 08/1965 |
KAPITÄN P P 2.6 | 90 ch | 26 N | 05/1958 -> 12/1963 |
OLYMPIA REKORD 1.5 | 50 ch | 15 A | 01/1960 -> 12/1963 |
OLYMPIA REKORD 1.5 | 39 ch | 15LN | 03/1953 -> 12/1955 |
OLYMPIA REKORD 1.5 | 45 ch | 15NC | 01/1956 -> 12/1960 |
OLYMPIA REKORD Break 1.5 | 50 ch | 15 A | 07/1957 -> 12/1960 |
REKORD A 1500 | 54 ch | 15 B | 02/1963 -> 12/1965 |
REKORD A 1700 | 60 ch | 17 A | 02/1963 -> 12/1965 |
REKORD B 1.5 | 60 ch | 15 NB | 08/1965 -> 08/1966 |
Peugeot: 504 1.8 injection de 68 à 71
Porsche: 911 2.7, 2.7 S, 2.7 SC de 73 à 79 / 911 3.0 SC de 75 à 83 / 911 3.2, 3.2 SC de 83 à 89 / 911 Targa 2.7, 2.7 S, 2.7 SC de 72 à 79 / 911 Targa 3.0 SC de 75 à 80
Rover: 2000, 3500 de 77 à 86
Saab: 90 2.0 de 84 à 87 / 900 2.0, 2.0 turbo, 2.0 turbo 16 S, 2.0 C, 2.0 i de 79 à 94 / 99 2.0 de 74 à 84
Simca Talbot: 1307, 1510 1.3, 1.4 et 1.6 de 75 à 84 / Horizon 1.1, 1.3, 1.6 de 78 à 86 / Solara 1.3, 1.6 de 80 à 86
Volvo: 240 2.4 D de 78 à 93 / 260 2.7 de 76 à 82 / 740 2.4 D et turbo de 84 à 92 / 760 turbo diesel de 82 à 87
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |