Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Courroie trapézoïdal Continental 10 x 850
Abarth Ritmo 130 cv de 04/83 à 12/87
Alfa Roméo
1750-2000 1750 | 113 ch | AR 00548 | 03/1968 -> 10/1972 |
33 1.2 | 68 ch | AR 30585 | 06/1983 -> 12/1989 |
33 1.3 | 75 ch | AR 30586, AR 30502 | 06/1983 -> 12/1989 |
33 1.3 | 86 ch | AR 30587, AR 30168 | 10/1984 -> 12/1989 |
33 1.4 i.e. | 88 ch | AR 30753, AR 30755 | 06/1991 -> 09/1994 |
33 1.4 i.e. | 90 ch | AR 30753, AR 30755 | 06/1991 -> 09/1994 |
33 1.5 4x4 | 84 ch | AR 30143, AR 30504 | 11/1983 -> 12/1984 |
33 1.5 4x4 | 105 ch | AR 30146, AR 30588 | 09/1986 -> 12/1989 |
33 1.5 4x4 | 90 ch | AR 30520 | 01/1985 -> 09/1986 |
33 1.5 4x4 | 102 ch | AR 30588 | 07/1986 -> 12/1989 |
33 1.5 | 84 ch | AR 30143, AR 30504 | 05/1983 -> 12/1987 |
33 1.5 | 95 ch | AR 30182 | 05/1983 -> 12/1993 |
33 1.5 | 90 ch | AR 30520 | 06/1983 -> 12/1986 |
33 1.5 | 102 ch | AR 30588 | 07/1986 -> 12/1989 |
33 1.5 QV | 105 ch | AR 30146, AR 30588, AR 30508 | 06/1984 -> 12/1989 |
33 1.7 16V 4x4 | 129 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 1.7 16V 4x4 | 132 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 1.7 16V | 129 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 1.7 16V | 132 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 03/1992 |
33 1.7 QV | 114 ch | AR 30550 | 03/1988 -> 12/1989 |
33 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30558 | 09/1988 -> 12/1989 |
33 1.7 i.e. | 107 ch | AR 30736, AR 30737 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30737 A | 04/1992 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.5 4x4 | 105 ch | AR 30146, AR 30588, AR 30508 | 12/1986 -> 03/1989 |
33 Sportwagon 1.5 4x4 | 90 ch | AR 30520 | 09/1984 -> 12/1986 |
33 Sportwagon 1.5 4x4 | 102 ch | AR 30588 | 12/1986 -> 12/1989 |
33 Sportwagon 1.5 | 105 ch | AR 30146, AR 30588, AR 30508 | 12/1986 -> 12/1989 |
33 Sportwagon 1.5 | 90 ch | AR 30520 | 09/1984 -> 12/1986 |
33 Sportwagon 1.7 16V 4x4 | 129 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.7 16V 4x4 | 132 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 03/1992 |
33 Sportwagon 1.7 16V | 129 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.7 16V | 132 ch | AR 30747 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. 4x4 | 105 ch | AR 30558, AR 30737 | 09/1988 -> 12/1989 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. 4x4 | 107 ch | AR 30736, AR 30737 | 01/1990 -> 03/1992 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30558 | 09/1988 -> 12/1989 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. | 107 ch | AR 30736, AR 30737 | 01/1990 -> 03/1992 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30737 | 04/1992 -> 09/1994 |
ALFASUD 1.5 ti Sprint | 105 ch | AR 30146 | 01/1983 -> 12/1984 |
ALFASUD Sprint 1.5 | 105 ch | AR 30146 | 03/1982 -> 12/1988 |
ALFASUD Sprint 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30558 | 10/1987 -> 12/1989 |
GT V 1750 | 113 ch | AR 00548 | 01/1967 -> 12/1972 |
GTV 6 2.5 | 158 ch | AR 01646 | 11/1980 -> 02/1987 |
SPIDER 1750 | 113 ch | AR 00548 | 01/1967 -> 12/1971 |
Audi
100 C4 Avant 2.0 E quattro | 115 ch | AAD | 12/1990 -> 07/1992 |
80 B1 A trois volumes 1.6 | 75 ch | YN | 09/1975 -> 07/1978 |
80 B2 A trois volumes 1.3 | 60 ch | EP | 09/1978 -> 07/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.6 | 75 ch | JU, DT | 08/1978 -> 03/1987 |
80 B2 A trois volumes 1.6 | 73 ch | SA | 02/1986 -> 07/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.6 | 75 ch | YN, WV, WY | 08/1978 -> 07/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 CC quattro | 93 ch | JN | 08/1985 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 CC quattro | 90 ch | NE, JV | 08/1984 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 GTE | 112 ch | DZ, MU | 10/1984 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 GTE | 110 ch | PV | 08/1985 -> 07/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 GTE quattro | 112 ch | DZ | 08/1984 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 GTE quattro | 110 ch | PV | 03/1985 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 | 93 ch | JN | 08/1983 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 | 90 ch | JV, DS | 01/1983 -> 08/1986 |
80 B2 A trois volumes 1.8 | 88 ch | SF | 02/1986 -> 07/1986 |
80 B2 A trois volumes 2.0 | 115 ch | JS, HP, HP | 10/1983 -> 09/1984 |
80 B2 A trois volumes 2.0 quattro | 115 ch | JS | 10/1983 -> 09/1984 |
80 B2 A trois volumes 2.2 quattro | 136 ch | KK | 08/1982 -> 07/1984 |
80 B3 A trois volumes 1.6 | 70 ch | PP | 08/1987 -> 09/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.6 | 75 ch | RN | 09/1986 -> 08/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.8 E | 112 ch | DZ | 06/1986 -> 08/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.8 E quattro | 112 ch | DZ | 09/1986 -> 08/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.8 | 75 ch | RU | 10/1986 -> 01/1990 |
80 B3 A trois volumes 1.8 S | 90 ch | JN, PM, NE, SF, JV | 09/1986 -> 10/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.8 S | 88 ch | SF | 08/1986 -> 01/1990 |
80 B3 A trois volumes 1.8 S quattro | 90 ch | JN, PM, NE, SF | 09/1986 -> 09/1991 |
80 B3 A trois volumes 1.8 S quattro | 88 ch | SF | 09/1986 -> 07/1990 |
80 B3 A trois volumes 1.8 | 113 ch | SD | 09/1986 -> 07/1988 |
80 B3 A trois volumes 1.8 quattro | 113 ch | SD | 09/1986 -> 08/1990 |
80 B3 A trois volumes 2.0 | 112 ch | AAD | 10/1990 -> 08/1991 |
80 B3 A trois volumes 2.0 E | 113 ch | 3A | 08/1988 -> 10/1990 |
80 B3 A trois volumes 2.0 E quattro | 113 ch | 3A | 08/1988 -> 09/1990 |
80 B3 A trois volumes 2.0 quattro | 112 ch | 3A | 08/1988 -> 07/1990 |
80 B3 A trois volumes 2.0 quattro | 115 ch | AAD | 10/1990 -> 08/1991 |
COUPE B2 1.9 | 115 ch | WN | 08/1980 -> 07/1983 |
COUPE B2 2.0 | 115 ch | JS, HP, HP | 09/1983 -> 07/1986 |
COUPE B2 2.0 | 113 ch | SK | 03/1986 -> 04/1988 |
COUPE B2 2.1 GT | 131 ch | KL, KL, KE | 09/1982 -> 10/1987 |
COUPE B2 2.2 GT | 136 ch | KV, HY | 09/1984 -> 10/1988 |
COUPE B2 2.2 GT | 115 ch | KX | 07/1981 -> 10/1987 |
COUPE B2 2.2 quattro | 120 ch | JT | 08/1985 -> 10/1988 |
COUPE B2 2.2 quattro | 136 ch | KV | 10/1984 -> 10/1988 |
COUPE B2 2.3 | 133 ch | NG | 08/1986 -> 07/1987 |
COUPE B2 2.3 quattro | 133 ch | NG | 01/1987 -> 12/1987 |
COUPE B3 1.8 | 112 ch | DZ | 08/1989 -> 07/1991 |
COUPE B3 2.0 | 115 ch | ABK, AAD | 05/1989 -> 12/1996 |
QUATTRO 2.1 Turbo | 200 ch | GV, WR | 07/1980 -> 07/1987 |
QUATTRO 2.2 quattro | 121 ch | JT | 12/1984 -> 07/1987 |
QUATTRO 2.2 quattro | 136 ch | KV, HY | 12/1984 -> 07/1987 |
BMW: 316 de 1975 à 1982 / 318 de 1975 à 1980 / 320 et 320 i de 1975 à 1982 / 518 de 1974 à 1981
Citroën: CX 2000, 2400, 2400 GTI de 1974 à 1982
Fiat: 124: 1400, 1500, 1600, 1800 de 1966 à 1976 / 125: 1.6, 2.0 de 1967 à 1974 / 131: 1.6 et 2.0 de 1978 à 1984 / 132: 1.6, 1.7 et 2.0 de 1972 à 1982 / Ritmo 1.6 de 1981 à 1987 / Tipo 1.4, 1.6 de 1987 à 1995
Ford: Escort 1100, 1300 de 1968 à 1976 / 1.6D de 1984 à 1989 / Fiesta, Orion 1.6D de 1984 à 1989 / Taunus 17M 2.0 de 1967 à 1974
Glas: V8 2600 150 cv du 08/66 au 01/67
Jaguar
XJ 12 5.3 | 254 ch | 7P | 08/1986 -> 09/1989 |
XJ 6 2.8 | 149 ch | 7G | 09/1968 -> 10/1975 |
XJ Coupé 5.3 | 275 ch | 8C (88-92) | 01/1988 -> 06/1991 |
XJ Coupé 5.3 H.E. | 264 ch | 8S (86-88) | 09/1985 -> 09/1992 |
XJ Coupé 5.3 H.E. | 295 ch | V 12 (82-90) | 07/1981 -> 12/1987 |
XJ Coupé 5.3 | 268 ch | V 12 (90-93, 197KW) | 01/1986 -> 12/1989 |
XJ Coupé 5.3 | 287 ch | V 12 (90-93, 211KW) | 09/1973 -> 05/1992 |
XJ Sovereign V12 | 268 ch | 7P, V 12 (90-93, 197KW) | 07/1985 -> 12/1992 |
XJ Sovereign V12 | 264 ch | 7P | 10/1986 -> 12/1992 |
XJSC Convertible 5.3 | 275 ch | 8C (88-92) | 01/1988 -> 09/1991 |
XJSC Convertible 5.3 | 287 ch | 8E, V 12 (90-93, 211KW) | 01/1988 -> 05/1992 |
XJSC Convertible 5.3 H.E. | 264 ch | 8S (86-88) | 07/1985 -> 05/1992 |
XJSC Convertible 5.3 H.E. | 295 ch | V 12 (82-90) | 09/1985 -> 12/1990 |
XJSC Convertible 5.3 | 268 ch | V 12 (90-93, 197KW) | 01/1986 -> 05/1988 |
Mercedes
COUPE 220 SEB | 120 ch | M 127.984 | 01/1961 -> 12/1965 |
HECKFLOSSE 190 C | 80 ch | M 121.924 | 04/1961 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 190 DC | 54 ch | OM 621.912 | 06/1961 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 220 B | 95 ch | M 180.940 | 08/1959 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 220 SB | 110 ch | M 180.941 | 08/1959 -> 08/1965 |
HECKFLOSSE 220 SEB | 120 ch | M 127.982 | 08/1959 -> 08/1965 |
PONTON 180 | 65 ch | M 136.925 | 07/1953 -> 12/1962 |
PONTON 190 Db | 50 ch | OM 621.910 | 06/1959 -> 09/1961 |
PONTON 190 b | 80 ch | M 121.920 | 06/1959 -> 12/1961 |
PONTON 220 | 86 ch | M 180.921 | 01/1954 -> 12/1956 |
PONTON 220 S | 106 ch | M 180.924 | 01/1956 -> 12/1959 |
PONTON 220 SE | 120 ch | M 127.980 | 01/1958 -> 08/1959 |
SL 190 SL | 105 ch | M 121.921, M 121.928 | 01/1955 -> 12/1963 |
Opel Ascona 1.6 de 1981 à 1988, 1.8 de 1985 à 1988, 2.0 de 1986 à 1988
Peugeot 505 2.2 turbo injection de 1984 à 1988, J9 de 1982 à 1987
Renault 16 1.5 de 65/75, 1.6 de 68/80, R 20 1.6 de 75/83
Saab 99 146 cv de 10/77 à 06/80
Toyota Celica 2.0 de 08/77 au 12/85, Corolla 1.2 de 1972 à 1980, Corona 2.0 de 1976 à 1979
Volvo 240 de 1976 à 1993
Golf I 1.5, 1.6, 1.8 de 1974 à 1989, Jetta 1.5, 1.6 de 1978 à 1984, Passat 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 de 1979 à 1988, Scirocco 1.5, 1.6, 1.8 de 1974 à 1992
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |