Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Filetage : M18x1, 5
Point de coupure jusqu'à [bar] : 5
PORSCHE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
924 2.5 S | 150 ch | M 44.07, M 44.08 | 09/1985 -> 07/1987 |
924 2.5 S | 160 ch | M 44.09, M 44.10 | 08/1987 -> 07/1988 |
928 4.5 | 241 ch | M 28.10, M 28.01, M 28.02, M 28.09 | 09/1977 -> 08/1982 |
928 4.7 S | 301 ch | M 28.11, M 28.12 | 09/1979 -> 07/1983 |
928 4.7 S | 310 ch | M 28.21, M 28.22 | 08/1983 -> 07/1986 |
928 5.0 GT | 330 ch | M 28.47 | 01/1989 -> 07/1991 |
928 5.0 S | 288 ch | M 28.45, M 28.46 | 09/1985 -> 12/1986 |
928 5.0 S,S4 | 320 ch | M 28.41, M 28.42 | 08/1986 -> 07/1991 |
928 5.0 S4 Cat | 320 ch | M 28.41, M 28.42 | 08/1986 -> 07/1991 |
928 5.4 GTS | 350 ch | M 28.49, M 28.50 | 08/1991 -> 11/1995 |
944 2.5 | 150 ch | M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08 | 01/1985 -> 07/1987 |
944 2.5 | 163 ch | M 44.03, M 44.05, M 44.06, M 44.01 | 06/1981 -> 07/1987 |
944 2.5 | 160 ch | M 44.05, M 44.09, M 44.10 | 08/1987 -> 12/1990 |
944 2.5 S | 190 ch | M 44.40 | 08/1986 -> 07/1988 |
944 2.5 Turbo | 220 ch | M 44.51, M 44.50 | 08/1985 -> 07/1988 |
944 2.5 Turbo | 250 ch | M 44.52 | 09/1987 -> 07/1991 |
944 2.7 | 165 ch | M 44.11, M 44.12 | 11/1988 -> 08/1989 |
944 3.0 S2 | 211 ch | M 44.41 | 12/1988 -> 07/1991 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |