Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Butée d'embrayage
Alpine PUISS. MOTEUR PERIODE
A110 I 1300 | 110 ch | 01/1968 -> 12/1970 | |
A310 1.6 | 127 ch | 01/1971 -> 12/1977 | |
ARO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
10 1,3 | 54 ch | 810-02 | 06/1980 -> 11/1986 |
DACIA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
1300 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 12/1972 -> 05/1983 |
1300 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 12/1972 -> 05/1983 |
1310 A trois volumes 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
1310 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
10 1.1 | 45 ch | 688.01 | 05/1966 -> 10/1972 |
10 1.3 | 48 ch | 810.03 | 07/1969 -> 10/1972 |
12 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1969 -> 08/1980 |
12 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 1.3 TS | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1972 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1970 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 Break 1.3 | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1973 -> 08/1980 |
12 Société 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
18 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 04/1978 -> 07/1986 |
18 Break 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Société 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1971 -> 12/1988 |
4 0.8 | 26 ch | 800 705, 800 | 10/1962 -> 09/1983 |
4 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 10/1983 -> 10/1988 |
4 0.8 | 27 ch | 839 706 | 01/1981 -> 09/1982 |
4 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 06/1993 |
4 1.1 | 44 ch | C1E 714 | 06/1986 -> 06/1990 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 04/1983 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 0.8 | 26 ch | 839 706 | 09/1971 -> 08/1982 |
4 Fourgonnette 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 12/1993 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.1 | 35 ch | C1E 719, C1E 718 | 07/1982 -> 05/1989 |
5 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 0.8 | 37 ch | 800 710 | 01/1982 -> 12/1984 |
5 1.0 | 44 ch | 689 710 | 01/1972 -> 12/1985 |
5 1.1 | 45 ch | C1E 726, 688 713 | 09/1980 -> 12/1985 |
5 1.3 | 45 ch | 810 719 | 06/1979 -> 09/1984 |
5 1.3 | 64 ch | 810 725 | 09/1975 -> 09/1984 |
5 1.3 | 42 ch | 810 726 | 09/1976 -> 09/1979 |
5 1.4 Alpine A5 | 93 ch | 840 725 | 09/1977 -> 09/1981 |
5 1.4 Alpine Turbo | 108 ch | C6J 750, 840 726 | 10/1981 -> 01/1985 |
5 1.4 Automatik | 59 ch | 847 712 | 06/1982 -> 09/1984 |
5 1.4 | 63 ch | C2J 713, 847 725 | 01/1982 -> 12/1985 |
5 Société 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 Société 1.0 | 44 ch | 689 710 | 01/1972 -> 12/1985 |
5 Société 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 726, C1E 752, C1E 754, 688 713 | 09/1980 -> 12/1985 |
5 Société 1.3 | 44 ch | 810 726 | 03/1976 -> 08/1982 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
8 1.1 | 45 ch | 688.01 | 11/1962 -> 10/1972 |
FUEGO 1.4 TL/GTL | 64 ch | 847 720 | 02/1980 -> 10/1985 |
RODEO 4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 08/1971 -> 11/1981 |
RODEO 5 1.1 | 48 ch | 688 712 | 11/1981 -> 12/1987 |
RODEO 6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 08/1973 -> 11/1981 |
TRAFIC Autobus/Autocar 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis 1.4 | 48 ch | C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TRAFIC Camionnette 1.4 | 48 ch | 847 701, C1J 700, 847 700 | 03/1980 -> 04/1989 |
TALBOT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 60 ch | 09/1975 -> 01/1980 | |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 68 ch | 07/1975 -> 01/1980 | |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 54 ch | 6G1D | 01/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1307 1.3S | 82 ch | 07/1975 -> 12/1978 | |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 75 ch | 6Y2, 6Y2D | 11/1978 -> 08/1980 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 11/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 69 ch | 6G1 | 01/1980 -> 04/1984 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 01/1980 -> 04/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 75 ch | 6Y2D | 01/1980 -> 04/1981 |
HORIZON 1.1 | 58 ch | 2E1A | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.1 | 54 ch | E1B | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 54 ch | 2G1-BTC | 09/1981 -> 06/1986 |
HORIZON 1.3 | 58 ch | 2G1-BTC | 09/1978 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 68 ch | 2G1 | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.3 | 64 ch | 02/1978 -> 01/1980 | |
HORIZON 1.4 | 69 ch | 2Y1 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.4 | 83 ch | Y2, 2Y2 | 07/1979 -> 06/1986 |
MATRA BAGHEERA 1.3 | 84 ch | 3G4 | 01/1974 -> 03/1978 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 90 ch | 6Y4 | 11/1979 -> 09/1980 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 84 ch | Y2 | 11/1979 -> 09/1980 |
RANCHO 1.4 | 80 ch | X3Y2 | 01/1977 -> 07/1984 |
SIMCA 1000 0.9 | 39 ch | 1D1 | 10/1961 -> 09/1975 |
SIMCA 1000 0.9 LS,GL | 44 ch | 349/S | 10/1970 -> 09/1975 |
SIMCA 1000 1.1 Spezial | 53 ch | 10/1968 -> 09/1975 | |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | 60 ch | 1G1 | 10/1972 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 82 ch | 1G4 | 09/1972 -> 09/1976 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 86 ch | 1G4 | 10/1976 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 | 103 ch | 1G4 | 01/1978 -> 12/1978 |
SIMCA 1000 1.3 Spezial | 60 ch | 1G1 | 08/1974 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1005 LS,GLS | 39 ch | 1D1 | 10/1976 -> 07/1978 |
SIMCA 1100 3/5 portes 0.9 LE | 47 ch | 10/1976 -> 01/1980 | |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 50 ch | 3E1 | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.3 Spezial TI | 82 ch | 3G4 | 10/1972 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 75 ch | 07/1974 -> 11/1976 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |