Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Bougie d'allumage BERU Z 42. Filetage : M14 x 1,25. Longueur du filetage : 19 mm
Equivalence: NGK BP7ES
Alfa Roméo: 145/146 de 1994 à 1996. 155 de 1992 à 1997. 164 de 1987 à 1998. 1750-2000 de 1968 à 1972. 33 de 1983 à 1994. 75 de 1985 à 1992. 90 de 1980 à 1987. Alfasud de 1976 à 1989. Arna de 1983 à 1986. Giulia de 1964 à 1978. Giulietta de 1955 à 1985. GT 1600 de 1963 à 1968. GT A de 1965 à 1970. GTV 1750 de 1967 à 1972. GTA coupé de 1968 à 1976. GTV 2.0 de 1985 à 1998. Montréal de 1972 à 1979. RZ de 1992 à 1994. Spider de 1967 à 1993
Audi: 100 de 1968 à 1980. 80 A trois volumes de 1972 à 1984. Coupé B2 de 1980 à 1983. Super 90 de 1966 à 1971
Ferrari: 365 de 1967 à 1974. 400 de 1979 à 1985. 512 BB de 1976 à 1981. Dino de 1969 à 1973
Fiat: 124 Spider 1800 de 1972 à 1975. 125 1.6 de 1968 à 1973. 850 coupé et Spider de 1968 à 1972
Ford: Capri 2600 de 1970 à 1974
Lancia: 2000 Berlina de 1971 à 1974. Fluvia Berlina 1.2 GT 1. série de 1967 à 1969, 2 série de 1970 à 1972, Fluvia Coupé 1.2 série 1 de 1965 à 1969, Fluvia Coupé Rallye et S 1.3 série 1 de 1967 à 1969
RENAULT: Alpine 1600 SX, 1600 V55C, Alpine A 310 mot. B43-01, R9 de 84, R11 de 83/91, R19 de 88/96, R21 Nevada de 88/95, R21 HP 90 de 86/95. AC: Cobra MK4 SVO. BMW: 1800 Ti TISA de 63/68. CATERHAM: Super Seven Sprint. DAIHATSU: Sovereign 2.8 de 70/73. FSO: Polonez 1600 de 87. JAGUAR: XJ6 2.8 de 68/73, XJ6 SERIES 1,2,3 de 69/73. . LOTUS: Elan Sprint, S4, S3, S2, 1500, 1600 de 62/74, Elite de 76, Europa Spécial Twin-Cam, S2 S1 de 85, Seven 1558cc. MERCEDES: 190 SL de 53/62, 220 SEB de 59/65, SEB Cabrio/Coupé de 61/65, 230 SL de 63/67, 230.6 de 68/76, 250 de 68/72, 280 S de 67/72, 280 SE/SEL de 68/71, 280 SL de 63/71, 300 SEL 3.5 de 68/72, 300 SL Coupé de 54/57.SAAB:99 Turbo de 77/80, 900 Turbo de 81/82. SEAT: 124 D, 124 Sport, 131, Ronda 1.6. VW: Golf 1 1.6 GTI de 76/82, Jetta 1 1.8 Li/Gli de 78/82, Passat 1 1.6 Gli de 79/80, Passat 2 1.9 de 81/83, Polo2 1.3 de 88/89, Santana 1.9 de 81/83, Scirocco 1 1.6 Gli de 76/80, Scirocco 2 1.6 GTI de 80/82. TRIUMPH: Vitesse 2.0 de 1968 à 1971
Masserati
228 2.8 i | 250 ch | 12/1986 -> 12/1990 | |
420/430 420 | 180 ch | 452 | 03/1985 -> 12/1986 |
420/430 420 i | 187 ch | 470 | 01/1987 -> 12/1988 |
BITURBO 2.24V | 245 ch | 475 | 03/1989 -> 12/1994 |
BITURBO 222 | 220 ch | 471 | 01/1989 -> 12/1992 |
BITURBO 222 E | 247 ch | 473 | 01/1989 -> 10/1989 |
BITURBO 222 SE | 224 ch | 473 | 11/1989 -> 12/1994 |
BITURBO 4.24V | 245 ch | 475 | 04/1990 -> 12/1994 |
BITURBO Coupé 2.0 | 184 ch | 452 | 07/1985 -> 04/1987 |
BITURBO Coupé 2.5 | 200 ch | 453 | 09/1983 -> 12/1986 |
BITURBO Coupé S 2.0 | 205 ch | 454 | 12/1981 -> 02/1987 |
BITURBO Spider 2.0 | 184 ch | 452 | 07/1985 -> 04/1987 |
BITURBO Spider 2.8 | 224 ch | 473 | 01/1989 -> 12/1994 |
KARIF 2.8 | 225 ch | 473 | 04/1988 -> 01/1991 |
KYALAMI 4.2 | 255 ch | 107.21.42 | 04/1976 -> 12/1985 |
QUATTROPORTE III 4.7 | 255 ch | 06/1979 -> 10/1985 | |
QUATTROPORTE IV 2.8 Biturbo | 284 ch | AM 574, AM 574 A | 03/1994 -> 09/1998 |
Peugeot
204 1.1 | 55 ch | XK4 | 07/1969 -> 07/1977 |
204 1.1 | 53 ch | XK | 10/1965 -> 07/1969 |
204 Break 1.1 Grand Luxe | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 10/1977 |
204 Coupé 1.1 | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 05/1970 |
204 Décapotable 1.1 | 54 ch | XK4 | 05/1969 -> 10/1970 |
204 Décapotable 1.1 | 53 ch | XK | 01/1967 -> 05/1969 |
304 1.3 GL | 65 ch | XL5 | 09/1972 -> 10/1979 |
304 1.3 GT | 65 ch | XL3 | 10/1969 -> 09/1975 |
304 Break 1.3 | 65 ch | XL5 | 09/1970 -> 10/1980 |
304 Coupé 1.3 | 65 ch | XL3 | 03/1970 -> 09/1973 |
304 Coupé 1.3 | 75 ch | XL3S | 03/1972 -> 04/1975 |
304 Décapotable 1.3 | 65 ch | XL3 | 03/1970 -> 09/1973 |
304 Décapotable 1.3 | 75 ch | XL3S | 09/1972 -> 07/1976 |
504 1.8 Injection | 97 ch | KF6, KF5 | 07/1968 -> 02/1971 |
504 2.0 TI | 106 ch | 107 (XN2) | 01/1971 -> 06/1983 |
Porsche
911 2.0 T | 110 ch | 901.03, 901.13 | 08/1968 -> 02/1972 |
911 2.2 T | 125 ch | 03, 911.06, 911.07, 911.08 | 01/1970 -> 12/1972 |
911 2.3 T | 140 ch | 51, 911.61, 911.91, 911.96 | 08/1971 -> 12/1973 |
911 2.3 T | 130 ch | 911.57, 911.67 | 01/1972 -> 12/1973 |
911 2.7 | 165 ch | 09/1975 -> 06/1977 | |
911 2.7 | 150 ch | 92, 911.97, 911.41, 911.46 | 09/1973 -> 08/1975 |
911 2.7 S Carrera | 175 ch | 93, 911.98, 911.42, 911.47 | 08/1973 -> 01/1976 |
911 Targa 2.0 T | 110 ch | 901.03, 901.13 | 06/1967 -> 02/1972 |
911 Targa 2.2 T | 125 ch | 911.06 | 01/1970 -> 12/1972 |
911 Targa 2.3 T | 130 ch | 911.57, 911.67 | 01/1972 -> 12/1973 |
911 Targa 2.7 | 165 ch | 09/1975 -> 06/1977 | |
911 Targa 2.7 | 150 ch | 92, 911.97, 911.41, 911.46 | 09/1973 -> 08/1975 |
911 Targa 2.7 S | 175 ch | 93, 911.98, 911.42, 911.47 | 08/1973 -> 01/1976 |
914 /6 2.0 | 110 ch | 901.36, 901.37 | 11/1969 -> 12/1973 |
924 2.0 Turbo | 170 ch | M 31.01 | 11/1978 -> 06/1980 |
924 2.0 | 125 ch | XJ, XK | 11/1975 -> 08/1989 |
Simca
160 1.6 | 90 ch | 07/1976 -> 03/1979 | ||
160 1.6 | 80 ch | 01/1973 -> 03/1979 | ||
MATRA BAGHEERA 1.3 | 84 ch | 01/1974 -> 03/1978 | ||
MATRA BAGHEERA 1.4 | 90 ch | 11/1979 -> 09/1980 | ||
MATRA BAGHEERA 1.4 | 84 ch | 11/1979 -> 09/1980 | ||
SIMCA 1000 0.9 | 39 ch | 10/1961 -> 09/1975 | ||
SIMCA 1000 0.9 GL,GLS | 44 ch | 10/1961 -> 05/1972 | ||
SIMCA 1000 0.9 LS,GL | 44 ch | 10/1970 -> 09/1975 | ||
SIMCA 1000 1.1 Rallye | 53 ch | 10/1970 -> 09/1972 | ||
SIMCA 1000 1.1 Spezial | 53 ch | 10/1968 -> 09/1975 | ||
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 82 ch | 09/1972 -> 09/1976 | ||
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 86 ch | 10/1976 -> 09/1977 | ||
SIMCA 1000 1.3 Spezial | 60 ch | 08/1974 -> 09/1977 | ||
SIMCA 1000 1005 LS,GLS | 39 ch | 10/1976 -> 07/1978 | ||
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 60 ch | 10/1968 -> 05/1976 | ||
SIMCA 1100 Break 1.1 | 60 ch | 10/1970 -> 05/1972 | ||
SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 75 ch | 07/1974 -> 11/1976 | ||
SIMCA 1500 1.5 | 67 ch | 10/1963 -> 02/1968 | ||
SIMCA 1500 Break 1.5 | 67 ch | 11/1964 -> 02/1968 | ||
SIMCA 1501 1.5 | 69 ch | 10/1966 -> 03/1972 | ||
SIMCA 1501 1.5 Autom. | 72 ch | 10/1966 -> 03/1972 | ||
SIMCA 1501 1.5 Spezial | 71 ch | 10/1973 -> 11/1976 | ||
SIMCA 1501 1.5 Spezial | 82 ch | 10/1970 -> 05/1972 | ||
SIMCA 1501 Break 1.5 | 69 ch | 10/1966 -> 03/1972 | ||
SIMCA 1501 Break 1.5 Autom. | 72 ch | 10/1966 -> 03/1972 | ||
SIMCA 1501 Break 1.5 Spezial | 71 ch | 10/1973 -> 11/1976 | ||
SIMCA 1501 Break 1.5 Spezial | 82 ch | 10/1970 -> 05/1972 | ||
SIMCA 1609/1610 1609 1.6 | 90 ch | 09/1976 -> 03/1978 | ||
SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | 150 ch | 10/1979 -> 04/1981 | ||
SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | 155 ch | 10/1979 -> 03/1982 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |