Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Bougie d'allumage BERU Z 22. Filetage : M14x1, 25
Equivalence: NGK BP6E
ALFA ROMEO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
33 1.3 | 75 ch | AR 30586, AR 30502 | 06/1983 -> 12/1989 |
33 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30737 A | 04/1992 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.5 i.e | 97 ch | AR 30751 | 01/1990 -> 09/1994 |
33 Sportwagon 1.7 i.e. | 105 ch | AR 30737 | 04/1992 -> 09/1994 |
75 1.8 Turbo | 150 ch | AR 06134 | 09/1986 -> 02/1992 |
75 1.8 Turbo i.e. | 155 ch | AR 06134, AR 06158 | 02/1986 -> 01/1990 |
ALFASUD 1.3 | 68 ch | AR 30180 | 05/1978 -> 04/1980 |
ALFASUD 1.5 ti | 83 ch | AR 30124 | 01/1979 -> 09/1984 |
ALFASUD Giardinetta 1.3 | 65 ch | AR 30180 | 01/1978 -> 07/1979 |
GIULIA 1300 Super | 87 ch | AR 00530 | 01/1974 -> 12/1978 |
GIULIA GT 1300 Super | 87 ch | AR 00530 | 01/1974 -> 12/1978 |
GT 1300 Junior | 87 ch | AR 00530 | 01/1966 -> 12/1977 |
GT 1600 | 103 ch | AR 00526 S | 09/1972 -> 12/1977 |
GT 1600 | 109 ch | AR 00536 | 06/1971 -> 12/1977 |
AUDI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
100 1.8 | 85 ch | ZU | 09/1971 -> 07/1974 |
100 1.8 | 90 ch | ZX | 11/1968 -> 11/1971 |
100 1.8 | 100 ch | ZZ | 10/1970 -> 07/1976 |
100 1.9 | 100 ch | WH | 08/1982 -> 07/1984 |
100 2.1 | 136 ch | WC, WG, WG | 03/1977 -> 07/1982 |
100 Avant 1.9 | 100 ch | WH | 02/1983 -> 07/1984 |
100 Avant 2.1 | 136 ch | WC, WG, WG | 07/1977 -> 02/1983 |
50 1.1 | 60 ch | HC | 08/1974 -> 07/1977 |
80 1.5 | 75 ch | YJ, ZB | 05/1972 -> 08/1975 |
COUPE 2.1 GT | 131 ch | KL, KL, KE | 09/1982 -> 10/1987 |
AUSTIN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
MAESTRO 1.6 | 80 ch | 16 H956AK | 03/1983 -> 10/1984 |
MAESTRO 1.6 MG | 98 ch | 16 HA03AL | 03/1983 -> 08/1985 |
MAESTRO 1.6 MG | 99 ch | 16 HA35AL | 03/1983 -> 08/1990 |
MONTEGO 2.0 Turbo | 150 ch | 20 HC85 | 04/1984 -> 08/1988 |
BMW |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
02 1600 Ti | 105 ch | M10 B16 | 09/1967 -> 11/1969 |
02 1600/2 | 85 ch | M10 B16 A | 12/1967 -> 12/1971 |
02 1602 | 85 ch | M10 B16 A | 04/1971 -> 07/1975 |
02 1802 | 90 ch | M10 B18 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 2002 | 100 ch | M10 B20 A | 02/1968 -> 07/1975 |
02 2002 Ti | 120 ch | M10 B20 | 06/1968 -> 04/1972 |
02 2002 Tii | 130 ch | M10 B20 (23E A) | 04/1971 -> 06/1975 |
02 2002 Turbo | 170 ch | M10 B20 (22T A) | 01/1974 -> 07/1975 |
02 Décapotable 2002 | 100 ch | M10 B20 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 Touring 1600 | 85 ch | M10 B16 | 05/1971 -> 04/1973 |
02 Touring 1802 | 90 ch | M10 B18 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 Touring 2002 | 100 ch | M10 B20 | 05/1971 -> 07/1975 |
02 Touring 2002 Tii | 130 ch | M10 B20 | 01/1971 -> 07/1975 |
1500-2000 2000 | 100 ch | M10 B20 | 09/1968 -> 07/1972 |
1500-2000 2000 Ti / Tilux | 120 ch | M10 B20 | 01/1966 -> 07/1972 |
1500-2000 2000 Tii | 131 ch | M10 B20 | 12/1969 -> 07/1972 |
2000-3.2 Coupé 2000 C/CA | 101 ch | M10 B20 | 10/1965 -> 06/1970 |
2000-3.2 Coupé 2000 CS | 120 ch | M10 B20 | 10/1965 -> 06/1970 |
5 518 | 90 ch | M10 B18 (184VB) | 07/1974 -> 05/1981 |
CITROEN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
AMI 10 Super | 54 ch | G10 | 03/1973 -> 12/1977 |
AMI Break 10 Super | 54 ch | G10 | 03/1973 -> 12/1977 |
GS 1.0 | 54 ch | G10/612 | 09/1970 -> 09/1977 |
GS 1.1 | 54 ch | G11/631 | 09/1977 -> 06/1980 |
GS 1.1 | 57 ch | G11/631 | 09/1977 -> 07/1981 |
GS 1.2 | 58 ch | G12/612, G12/611 | 04/1973 -> 06/1979 |
GS A 1.3 | 65 ch | G13/625, G13/646 | 07/1978 -> 07/1986 |
GS Break 1.0 | 54 ch | G10 | 07/1971 -> 09/1977 |
GS Break 1.1 | 54 ch | G11/631 | 09/1977 -> 06/1980 |
GS Break A 1.2 | 58 ch | G12/612, G12/611 | 04/1973 -> 06/1979 |
GS Break A 1.3 | 65 ch | G13/625, G13/646 | 09/1979 -> 07/1986 |
GS Break A Spezial | 57 ch | G11/631 | 07/1980 -> 05/1982 |
GS X 2 | 63 ch | G12/619 | 09/1975 -> 07/1979 |
FERRARI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
208/308 Coupé 308 GTB Qv | 240 ch | F 105 A.. | 09/1982 -> 06/1985 |
208/308 Coupé 308 GTS Qv | 240 ch | F 105 A.. | 09/1982 -> 06/1985 |
MONDIAL 8 Quattrovalvole | 240 ch | F 105 A.. | 10/1982 -> 07/1987 |
MONDIAL Décapotable 8 Quattrovalvole | 240 ch | F 105 A.. | 03/1984 -> 07/1987 |
FIAT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
124 1200 | 60 ch | 124 A.000 | 07/1966 -> 10/1973 |
124 1200 | 65 ch | 124 A.000 | 09/1967 -> 07/1975 |
124 1400 | 70 ch | 124 B2.000 | 12/1968 -> 12/1972 |
124 1500 | 80 ch | 124 AC.000 | 01/1971 -> 07/1975 |
124 1500 | 75 ch | 124 B2.000 | 01/1971 -> 07/1975 |
124 1600 | 95 ch | 124 A9.000, 132 AC.000 | 01/1973 -> 07/1975 |
124 Coupé 1400 Sport | 90 ch | 124 AC.000 | 06/1967 -> 10/1972 |
124 Coupé 1600 | 100 ch | 125 B.000 | 11/1971 -> 10/1973 |
124 Coupé 1600 | 110 ch | 125 B.000 | 04/1970 -> 10/1973 |
124 Coupé 1800 Sport | 118 ch | 01/1973 -> 02/1976 | |
124 Familiare 1200 | 60 ch | 124 A.000 | 04/1967 -> 05/1973 |
124 Spider 1500 Sport | 90 ch | 124 AC.000 | 01/1966 -> 12/1972 |
124 Spider 1600 Sport | 100 ch | 125 B.000 | 11/1969 -> 08/1973 |
124 Spider 1600 Sport | 108 ch | 125 B.000 | 01/1969 -> 12/1974 |
125 1.6 | 90 ch | 125 A.000 | 07/1967 -> 03/1974 |
126 600 | 23 ch | 126 A.000 | 09/1972 -> 06/1977 |
126 650 | 23 ch | 126 A1.048, 126 A1.000 | 07/1977 -> 09/1987 |
131 2.0 Racing | 115 ch | 131 B2.000 | 06/1978 -> 12/1981 |
132 1.6 | 98 ch | 132 C.000 | 01/1976 -> 12/1982 |
132 1.7 GLS | 107 ch | 132 B1.000 | 04/1974 -> 12/1975 |
132 1.7 Special | 105 ch | 132 B1.000 | 04/1972 -> 01/1974 |
132 2.0 | 113 ch | 132 C2.000 | 01/1976 -> 06/1981 |
850 0.8 | 34 ch | 100 G.000 | 07/1964 -> 10/1972 |
850 0.8 | 37 ch | 100 G.002 | 07/1964 -> 10/1972 |
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
CAPRI 1300 | 59 ch | JA | 01/1973 -> 12/1973 |
CAPRI 1600 GT | 82 ch | 01/1969 -> 10/1972 | |
CAPRI 1700 | 75 ch | TV 17 H | 12/1968 -> 08/1972 |
CAPRI 2000 | 90 ch | NY | 02/1969 -> 02/1974 |
CAPRI 2300 | 125 ch | YY | 08/1969 -> 02/1974 |
CAPRI 3000 | 140 ch | HY | 08/1972 -> 02/1974 |
TAUNUS 12M 1.5 | 54 ch | TV 15 H | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M 1.5 | 54 ch | TV 15 H | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M Coupé 1.5 | 54 ch | TV 15 H | 01/1968 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M Coupé 1.5 | 65 ch | TV 15 HC | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M Coupé 1.7 | 69 ch | TV 17 H | 01/1968 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M Coupé 1.7 | 75 ch | TV 17 HC | 07/1968 -> 06/1971 |
TAUNUS 15M Turnier 1.5 | 54 ch | TV 15 H | 09/1966 -> 07/1971 |
TAUNUS 17M 1.7 | 69 ch | MY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M 1.7 | 75 ch | MY | 08/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M 1.8 | 82 ch | RY | 08/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M 2.0 | 90 ch | NY | 12/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Coupé 1.7 | 69 ch | MY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Coupé 1.7 | 75 ch | MY | 08/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Coupé 1.8 | 82 ch | RY | 08/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Coupé 2.0 | 90 ch | NY | 12/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 75 ch | MY | 08/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 1.8 | 82 ch | RY | 01/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 2.0 | 90 ch | NY | 01/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 26M XL 2.5 | 125 ch | TV 26 H | 10/1969 -> 04/1974 |
TAUNUS 26M XL Coupé 2.5 | 125 ch | TV 26 H | 10/1969 -> 04/1974 |
FSO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
POLONEZ I 1.5 | 75 ch | AA | 10/1977 -> 08/1988 |
POLONEZ II 1.6 | 87 ch | CB | 08/1988 -> 08/1992 |
GLAS |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
04 1004 | 39 ch | 07/1963 -> 04/1967 | |
04 1204 | 53 ch | 11/1962 -> 04/1967 | |
04 1204 TS | 69 ch | 11/1962 -> 04/1967 | |
04 1304 | 86 ch | 02/1965 -> 12/1968 | |
04 Décapotable 1304 | 60 ch | 08/1965 -> 12/1968 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |