Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Balai d'essuie-glace CHAMPION
Long: 290 mm
AUSTIN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
MINI 1.3 | 72 ch | 12 HC | 09/1969 -> 09/1980 |
MINI 1000 | 35 ch | 10/1967 -> 09/1984 | |
MINI 1000 | 39 ch | 99 H | 10/1967 -> 09/1984 |
MINI 1275 GT | 53 ch | 12 H | 10/1969 -> 08/1980 |
MINI 850 | 34 ch | BMC Serie A | 06/1959 -> 10/1986 |
AUTOBIANCHI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
A 112 0.9 | 44 ch | A112A 5.000 | 10/1969 -> 12/1972 |
A 112 0.9 | 45 ch | A112A 5.000 | 01/1976 -> 12/1978 |
A 112 0.9 E | 47 ch | A112A 5.000 | 01/1973 -> 12/1977 |
A 112 0.9 Junior | 42 ch | A112B2.000, A112A 5.000 | 07/1975 -> 12/1985 |
A 112 1.0 Abarth | 58 ch | A112A1.000 | 09/1971 -> 12/1975 |
A 112 1.0 Abarth | 70 ch | A112A2.000 | 01/1974 -> 12/1984 |
A 112 1.0 E,Elite,LX | 48 ch | A112B1.000 | 11/1977 -> 12/1985 |
CITROEN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
2 CV 4 | 16 ch | A 53 | 03/1963 -> 02/1970 |
2 CV 4 | 23 ch | A79/1 (AYA2) | 01/1970 -> 12/1975 |
2 CV 6 | 29 ch | A06/635, A06/664 | 02/1970 -> 10/1985 |
2 CV 6 | 27 ch | A06/664 | 08/1979 -> 07/1990 |
2 CV 6 | 24 ch | M28/1 (AK2) | 09/1975 -> 06/1981 |
ACADIANE 6 | 30 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 |
ACADIANE 6 | 31 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 |
DYANE 6 | 29 ch | M28 (AM2) | 12/1968 -> 10/1984 |
MEHARI 0.6 | 26 ch | M28/1 (AK2) | 05/1968 -> 10/1979 |
DAIHATSU |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
CUORE III 0.8 | 41 ch | ED 10 K | 10/1990 -> 12/1994 |
CUORE IV 0.8 | 42 ch | ED 20 | 11/1996 -> 10/1998 |
CUORE IV 0.8 | 43 ch | ED 20 | 01/1995 -> 08/1998 |
CUORE V 1.0 i | 56 ch | EJ-VE, EJ-DE | 10/1998 -> 05/2003 |
CUORE VI 1.0 | 58 ch | EJ-VE | 05/2003 -> |
CUORE VII 1.0 | 70 ch | 1KR-FE | 04/2007 -> |
GRAN MOVE 1.5 16V | 90 ch | HEEG | 10/1996 -> 07/1998 |
GRAN MOVE 1.5 GLX | 97 ch | HEEG | 10/1996 -> 08/1998 |
GRAN MOVE 1.5 GX | 75 ch | HEE, HEEG | 10/1996 -> 08/1998 |
GRAN MOVE 1.6 16V | 91 ch | HD-EP | 05/1998 -> |
MOVE 1.0 i | 55 ch | EJ-DE | 10/1998 -> 09/2002 |
TAFT 1.6 4x4 | 67 ch | 09/1976 -> 02/1985 | |
TAFT 2.5 D 4x4 | 61 ch | DG | 08/1978 -> 08/1982 |
TAFT 2.8 D 4x4 | 69 ch | DL | 08/1982 -> 02/1985 |
TERIOS 1.3 4WD | 83 ch | HC-EJ | 10/1997 -> 10/2000 |
TERIOS 1.3 4WD | 86 ch | K3-VE | 10/2000 -> 10/2005 |
TERIOS 1.3 | 86 ch | K3-VE | 09/2001 -> 10/2005 |
WILDCAT/ROCKY 2.8 D | 73 ch | DL | 02/1985 -> 03/1987 |
WILDCAT/ROCKY 2.8 TD | 88 ch | DL 50 | 09/1985 -> 04/1987 |
FIAT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
500 0.5 | 18 ch | 110 F.000, 120.000 | 01/1965 -> 12/1975 |
500 0.5 | 15 ch | 06/1957 -> 05/1961 | |
500 0.6 | 18 ch | 08/1968 -> 01/1976 | |
CINQUECENTO 0.7 | 31 ch | 170 A.000 | 12/1991 -> 01/1996 |
CINQUECENTO 0.7 i | 30 ch | 170 A.046 | 07/1994 -> 01/1998 |
CINQUECENTO 0.9 | 41 ch | 170 A1.000 | 07/1991 -> 12/1993 |
CINQUECENTO 0.9 i.e. | 41 ch | 170 A1.046 | 07/1991 -> 09/1994 |
CINQUECENTO 0.9 i.e. S | 40 ch | 1170 A1.000, 1170 A1.046 | 07/1991 -> 07/1999 |
DUNA Weekend 1.7 DS | 60 ch | 146 B2.000, 149 B3.000 | 01/1987 -> 12/1991 |
DUNA Weekend 60 1.1 | 58 ch | 146 A6.000 | 01/1987 -> 12/1991 |
DUNA Weekend 70 1.3 | 67 ch | 146 A5.000 | 01/1987 -> 12/1991 |
HUMMER |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
HUMMER H1 6.5 D | 170 ch | 01/1992 -> 09/1997 | |
HUMMER H1 6.5 Turbo D | 197 ch | 01/1992 -> 12/2004 | |
HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 322 ch | LQ4(364CUV8) | 09/2004 -> |
HUMMER H2 SUT 6.2 Flexfuel AWD | 398 ch | L92 | 09/2008 -> 12/2009 |
INNOCENTI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
ELBA 1.3 | 67 ch | 146 A5.000 | 08/1991 -> 12/1996 |
ELBA 1.4 i.e. | 67 ch | 146 C5.000, 146 D5.000 | 09/1994 -> 12/1996 |
ELBA 1.5 i.e. | 75 ch | 149 C1.000 | 08/1992 -> 09/1994 |
ELBA 1.6 i.e. | 75 ch | 146 C6.000, 146 D6.000 | 09/1994 -> 12/1996 |
ELBA 1.7 D | 57 ch | 146 B2.000 | 08/1991 -> 12/1996 |
MINI 0.55 | 33 ch | Daihatsu-EB | 01/1987 -> 12/1991 |
MINI 0.6 | 31 ch | AD | 01/1984 -> 12/1987 |
MINI 0.65 | 31 ch | EF-CL | 01/1990 -> 01/1995 |
MINI 1.0 | 37 ch | 99 H | 10/1985 -> 10/1991 |
MINI 1.0 | 44 ch | 99 H | 05/1974 -> 02/1982 |
MINI 1.0 | 48 ch | 99 H | 05/1974 -> 02/1982 |
MINI 1.0 | 53 ch | 99 H | 05/1974 -> 02/1982 |
MINI 1.3 | 64 ch | 12 H | 08/1976 -> 02/1982 |
MINI 1.3 De Tomaso | 69 ch | 12 HH | 08/1976 -> 02/1982 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |