Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
En stock
Alternateur de marque. 14.6 V 55 A. Connection/pince avec raccord pour compte tour. Régulateur incorporé.
En échange standard: le prix comprend la consigne de 66,00 € TTC. En renvoyant votre ancien alternateur défectueux, la somme de 66,00 € TTC, vous sera remboursé.
Rover
MAESTRO 3/5 portes 1.3 | 67 ch | 12 HE | 09/1990 -> 01/1995 |
MAESTRO 3/5 portes 1.3 | 69 ch | 12 HE | 09/1990 -> 01/1995 |
MAESTRO 3/5 portes 2.0 D | 60 ch | 09/1990 -> 10/1992 | |
MAESTRO 3/5 portes 2.0 TD | 82 ch | BB | 09/1990 -> 01/1995 |
MINI 3/5 portes 1000 | 41 ch | 99 H, 99 HD 81 | 08/1990 -> 06/1993 |
MINI 3/5 portes 1300 | 61 ch | 12 A2A | 01/1991 -> 12/1991 |
MINI 3/5 portes 1300 | 50 ch | 12 A2B | 10/1992 -> 11/2000 |
MINI 3/5 portes 1300 | 63 ch | 12 A2L, 12 A2E | 01/1992 -> 11/2000 |
MINI Décapotable 1300 | 63 ch | 12 A2E | 09/1992 -> 04/1995 |
MINI-MOKE 1.0 | 46 ch | 99 H | 05/1990 -> 12/1992 |
MONTEGO 2.0 D Turbo | 82 ch | BB | 10/1988 -> 10/1995 |
MONTEGO 2.0 i Cat | 102 ch | 20 H | 12/1990 -> 10/1994 |
MONTEGO Break 1.3 | 68 ch | 12 HL | 10/1984 -> 10/1988 |
MONTEGO Break 2.0 GTI/LXI | 102 ch | 20 H | 12/1990 -> 12/1993 |
MONTEGO Break 2.0 Turbo-D | 82 ch | BB | 01/1993 -> 12/1993 |
Renault
15 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
16 1.5 | 55 ch | 697.01 | 09/1965 -> 10/1975 |
16 1.6 TL | 65 ch | 821, 821.03, 821.04 | 01/1971 -> 08/1980 |
16 1.6 TS | 83 ch | 807, 807.04, 807.05 | 09/1968 -> 08/1980 |
16 1.6 TX | 93 ch | 843, 843.01 | 06/1974 -> 08/1980 |
17 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
MG
METRO 1300 | 73 ch | 12 H | 05/1982 -> 09/1990 |
METRO Turbo | 94 ch | 12 HC | 10/1982 -> 09/1990 |
Land Rover
110/127 2.5 TD 4x4 | 86 ch | 19 J | 09/1986 -> 07/1990 |
88/109 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 10 H | 09/1961 -> 12/1986 |
88/109 2.3 D 4x4 | 63 ch | 23 J, 10 J | 09/1961 -> 12/1986 |
88/109 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 10 H | 09/1961 -> 12/1986 |
88/109 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 2.3 D 4x4 | 63 ch | 23 J, 10 J | 09/1961 -> 12/1986 |
90 2.5 4x4 | 84 ch | 17 H | 09/1985 -> 08/1990 |
DEFENDER Cabrio 2.5 TDI 4x4 | 113 ch | 23 L, 11 L, 16 L | 08/1990 -> 12/2001 |
DEFENDER Station Wagon 2.5 4x4 | 83 ch | 17 H | 09/1990 -> 12/1994 |
DEFENDER Station Wagon 2.5 TDI 4x4 | 113 ch | 23 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, 11 L, | 08/1990 -> 12/1998 |
Ford
CAPRI 1600 | 88 ch | LE | 08/1972 -> 02/1974 | |
CAPRI 1700 | 75 ch | TV 17 H | 12/1968 -> 08/1972 | |
CAPRI 2000 | 86 ch | NX | 02/1969 -> 06/1971 | |
CAPRI 2000 | 90 ch | NY | 02/1969 -> 02/1974 | |
CAPRI 2300 | 108 ch | TV 23 H | 02/1969 -> 02/1974 | |
CAPRI 2300 | 125 ch | YY | 08/1969 -> 02/1974 | |
CAPRI 2600 | 125 ch | UY | 08/1970 -> 02/1974 | |
CAPRI II 1.3 | 54 ch | J1E | 02/1974 -> 08/1977 | |
CAPRI II 1.3 | 57 ch | J1E | 02/1974 -> 08/1977 | |
CAPRI II 1.6 | 68 ch | LAC | 09/1974 -> 12/1977 | |
CAPRI II 1.6 | 72 ch | LCE | 02/1974 -> 12/1977 | |
CAPRI II 1.6 | 88 ch | LEC | 02/1974 -> 12/1977 | |
CAPRI II 2.0 | 90 ch | NYL, NWN | 04/1976 -> 12/1977 | |
CAPRI II 2.3 | 108 ch | YYE | 02/1974 -> 12/1977 | |
CAPRI III 2.0 | 90 ch | NYL | 01/1978 -> 12/1982 | |
CAPRI III 2.3 Super | 114 ch | YYN | 06/1979 -> 12/1985 | |
CAPRI III 2.8 Super Injection | 160 ch | PRN | 01/1981 -> 04/1987 | |
CAPRI III 2.8 i Turbo | 188 ch | PYN | 01/1982 -> 04/1987 | |
CONSUL 1700 | 75 ch | TV 17 HC | 01/1972 -> 12/1975 | |
CONSUL 2300 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 12/1975 | |
ESCORT 81 Courrier 1.1 | 50 ch | GLB | 03/1981 -> 02/1986 | |
ESCORT 81 Courrier 1.3 | 69 ch | JPA | 03/1981 -> 02/1986 | |
ESCORT 81 Courrier 1.6 | 84 ch | 03/1981 -> 02/1986 | ||
ESCORT 86 Courrier 1.1 | 50 ch | GSG | 05/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT 86 Courrier 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 02/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT 86 Courrier 1.4 i | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 02/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT 86 Courrier 1.6 D | 54 ch | LTA | 02/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT II 1.1 | 45 ch | G1 | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.1 | 46 ch | G1 | 06/1975 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.1 | 48 ch | G2 | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.3 | 54 ch | J1F | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.3 | 57 ch | J2 | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.3 | 70 ch | J3 | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II 1.6 RS | 84 ch | LC | 12/1974 -> 08/1980 | |
ESCORT II Break 1.1 | 44 ch | G1 | 04/1975 -> 08/1980 | |
ESCORT II Break 1.1 | 48 ch | G2 | 04/1975 -> 08/1980 | |
ESCORT II Break 1.3 | 54 ch | 08/1976 -> 07/1981 | ||
ESCORT II Break 1.3 | 57 ch | J2 | 04/1975 -> 08/1980 | |
ESCORT II Break 1.3 | 54 ch | KL 13 H | 04/1975 -> 01/1979 | |
ESCORT III 1.1 | 55 ch | GMA, GLB | 09/1980 -> 08/1983 | |
ESCORT III 1.1 | 50 ch | GSE | 08/1983 -> 12/1985 | |
ESCORT III 1.3 | 69 ch | JPA | 09/1980 -> 12/1985 | |
ESCORT III 1.6 | 79 ch | LP1, LPA | 09/1980 -> 12/1985 | |
ESCORT III 1.6 | 97 ch | LUA | 09/1980 -> 10/1982 | |
ESCORT III 1.6 XR3i | 105 ch | LR1, LRA | 10/1982 -> 12/1985 | |
ESCORT III 1.6 i | 90 ch | L4B | 07/1985 -> 12/1985 | |
ESCORT III Break 1.1 | 54 ch | GMA, GLB | 09/1980 -> 08/1983 | |
ESCORT III Break 1.1 | 50 ch | GSE | 08/1983 -> 12/1985 | |
ESCORT III Break 1.3 | 69 ch | JPA | 03/1981 -> 12/1985 | |
ESCORT III Break 1.6 | 79 ch | LP1, LPA | 09/1980 -> 12/1985 | |
ESCORT III Décapotable 1.6 | 79 ch | LP1, LPA | 09/1983 -> 12/1985 | |
ESCORT III Décapotable 1.6 i | 105 ch | LR1, LRA | 09/1983 -> 12/1985 | |
ESCORT III RS 1600i | 115 ch | LUAE | 05/1982 -> 12/1985 | |
ESCORT IV 1.1 | 50 ch | GSG | 12/1985 -> 07/1990 | |
ESCORT IV 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV 1.6 D | 54 ch | LTC | 01/1986 -> 01/1989 | |
ESCORT IV 1.6 | 88 ch | LUG | 04/1989 -> 07/1990 | |
ESCORT IV 1.6 Turbo RS | 132 ch | LNB | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV 1.6 XR3i | 105 ch | LR2, LRB | 01/1986 -> 08/1989 | |
ESCORT IV 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 05/1990 | |
ESCORT IV 1.6 i | 102 ch | LJB | 08/1989 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Break 1.1 | 50 ch | GSG | 10/1985 -> 09/1990 | |
ESCORT IV Break 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Break 1.4 | 75 ch | FUA | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Break 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Break 1.6 D | 54 ch | LTC | 01/1986 -> 01/1989 | |
ESCORT IV Break 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Décapotable 1.4 | 75 ch | FUA | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Décapotable 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 02/1987 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Décapotable 1.6 XR3i | 105 ch | LR2, LRB | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Décapotable 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 07/1990 | |
ESCORT IV Décapotable 1.6 i | 102 ch | LJB | 08/1989 -> 07/1990 | |
ESCORT V A trois volumes 1.3 | 60 ch | J6A, J4B | 08/1993 -> 01/1995 | |
FIESTA Camionnette - 3/5 portes 1.1 | 53 ch | GL1, GLA | 10/1977 -> 11/1986 | |
FIESTA I 0.9 | 40 ch | TKW, TKA | 05/1976 -> 08/1983 | |
FIESTA I 1.3 | 66 ch | J3E | 08/1977 -> 08/1983 | |
FIESTA I 1.6 XR2 | 84 ch | L3E | 08/1981 -> 08/1983 | |
FIESTA II 1.0 | 45 ch | TKB | 09/1983 -> 02/1989 | |
FIESTA II 1.3 | 69 ch | JPC | 09/1983 -> 01/1987 | |
FIESTA II 1.4 | 75 ch | FUB | 10/1985 -> 11/1989 | |
FIESTA II 1.6 XR2 | 95 ch | LUD | 03/1984 -> 02/1989 | |
FIESTA III 1.4 | 71 ch | F6E | 03/1989 -> 12/1995 | |
FIESTA III 1.4 | 73 ch | FUG, FUJ, F4A | 03/1989 -> 12/1995 | |
FIESTA III 1.6 | 88 ch | LUH | 01/1989 -> 01/1994 | |
FIESTA III 1.6 Turbo | 131 ch | LHA | 03/1990 -> 10/1992 | |
FIESTA III 1.6 XR2i | 110 ch | LJC | 03/1989 -> 01/1994 | |
FIESTA III 1.6 XR2i | 103 ch | LJD | 03/1989 -> 03/1993 | |
GRANADA 2.0 | 90 ch | NYP | 08/1977 -> 08/1985 | |
GRANADA 2.3 | 107 ch | YYH | 08/1977 -> 06/1979 | |
GRANADA 2.3 | 114 ch | YYP | 06/1979 -> 08/1985 | |
GRANADA 2.8 | 135 ch | PYA | 08/1977 -> 08/1985 | |
GRANADA Break 2.0 | 90 ch | NYP | 08/1977 -> 06/1985 | |
GRANADA Break 2.3 | 107 ch | YYH | 08/1977 -> 06/1979 | |
GRANADA Break 2.3 | 114 ch | YYP | 06/1979 -> 08/1985 | |
GRANADA Break 2.8 | 135 ch | PYA | 08/1977 -> 08/1985 | |
ORION I 1.3 | 69 ch | JPA | 07/1983 -> 03/1986 | |
ORION I 1.6 | 79 ch | LP1, LPA | 07/1983 -> 03/1986 | |
ORION I 1.6 i | 105 ch | LR1, LRA | 07/1983&
Veuillez choisir les options
choisissez les produits associés
choisissez votre taille/coloris
Merci, votre demande est bien prise en compte.
Extra en-têteArgumentsAutres liens
|